| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26417 | 경북저수율(2026.3.9.기준) |
![]() |
스마트농업혁신과 | 8 | 26-03-09 |
| 26416 | 재난안전일일상황관리(3.9.월) |
![]() |
재난안전상황실 | 86 | 26-03-09 |
| 26415 | 재난안전일일상황관리(3.8.일) | ![]() |
재난안전상황실 | 144 | 26-03-08 |
| 26414 | 재난안전일일상황관리(3.7.토) | ![]() |
재난안전상황실 | 164 | 26-03-07 |
| 26413 | 주간행사계획(2026년 3월 9일 ~ 2026년 3월 15일) | ![]() |
행정지원과 | 313 | 26-03-06 |
| 26412 | 제24회 경상북도 영상콘텐츠 시나리오 공모전 공고 | ![]() |
문화산업과 | 186 | 26-03-06 |
| 26411 | 『2026년 경북 청년CEO JUMP-UP 지원』 참여기업 모집 공고 | ![]() ![]() |
청년정책과 | 223 | 26-03-06 |
| 26410 | 미분양관리지역(26.3월) 선정공고 | ![]() |
건축디자인과 | 140 | 26-03-06 |
| 26409 | 2026년 경상북도 농업자원관리원 영천포장 기간제근로자 채용 공고(2차) | ![]() |
농업자원관리원 | 167 | 26-03-06 |
| 26408 | 재난안전일일상황관리(3.6.금) | ![]() |
재난안전상황실 | 182 | 26-03-06 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.