경상북도 날씨 중기 예보
- 발표시각
- 2023년 03월 29일 (수)요일 06:00발표
주간기상전망바로가기
- ○ (강수) 4월 4일(화) 오후~5일(수)에 비가 내리겠습니다.
○ (기온) 아침최저기온은 4~13도, 낮최고기온은 14~24도로 평년(최저기온 2~8도, 최고기온 15~19도)과 비슷하거나 높겠습니다.
○ (해상) 동해남부해상 물결은 5일(수)~6일(목)에 1.0~3.0m로 높게 일겠습니다.
○ (주말전망) 4월 1일(토)은 구름많겠고, 2일(일)은 구름많다가 오후부터 맑겠습니다. 아침최저기온은 6~12도, 낮최고기온은 16~24도가 되겠습니다.
* 당분간 대기가 건조하겠으니, 산불 등 각종 화재 예방에 각별히 유의하기 바랍니다.
날씨정보
최근갱신시각
2023-03-29 06:00
일시 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포항시 | 21 / 11 | 18 / 12 | 19 / 11 | 21 / 12 | 20 / 13 | 16 / 10 | 17 / 9 |
경주시 | 24 / 7 | 21 / 8 | 22 / 6 | 21 / 9 | 19 / 12 | 17 / 7 | 17 / 5 |
김천시 | 24 / 4 | 23 / 5 | 22 / 4 | 20 / 7 | 19 / 11 | 18 / 6 | 16 / 4 |
안동시 | 24 / 6 | 22 / 7 | 22 / 5 | 20 / 8 | 18 / 10 | 17 / 6 | 17 / 5 |
구미시 | 25 / 8 | 23 / 9 | 23 / 7 | 20 / 10 | 19 / 13 | 18 / 8 | 17 / 6 |
영주시 | 24 / 5 | 22 / 6 | 21 / 4 | 19 / 7 | 17 / 9 | 17 / 6 | 15 / 4 |
영천시 | 24 / 6 | 21 / 7 | 22 / 6 | 20 / 9 | 19 / 12 | 18 / 8 | 17 / 5 |
상주시 | 25 / 7 | 23 / 8 | 23 / 6 | 20 / 9 | 18 / 10 | 18 / 7 | 16 / 5 |
문경시 | 24 / 6 | 23 / 7 | 22 / 5 | 18 / 8 | 17 / 10 | 17 / 6 | 16 / 5 |
경산시 | 25 / 9 | 22 / 9 | 23 / 8 | 21 / 10 | 20 / 12 | 19 / 9 | 18 / 8 |
군위군 | 25 / 4 | 23 / 6 | 23 / 4 | 22 / 8 | 19 / 11 | 18 / 7 | 16 / 4 |
의성군 | 25 / 4 | 23 / 6 | 23 / 4 | 21 / 7 | 19 / 11 | 18 / 6 | 17 / 4 |
청송군 | 24 / 4 | 20 / 5 | 22 / 3 | 21 / 6 | 18 / 10 | 16 / 6 | 15 / 3 |
영양군 | 23 / 5 | 20 / 5 | 21 / 4 | 21 / 7 | 18 / 10 | 16 / 6 | 15 / 4 |
영덕군 | 21 / 8 | 19 / 9 | 19 / 8 | 19 / 10 | 19 / 11 | 16 / 9 | 17 / 7 |
청도군 | 25 / 6 | 22 / 8 | 23 / 6 | 21 / 9 | 19 / 12 | 18 / 8 | 17 / 6 |
고령군 | 24 / 6 | 23 / 9 | 22 / 6 | 21 / 9 | 20 / 12 | 19 / 8 | 17 / 6 |
성주군 | 25 / 5 | 23 / 8 | 23 / 6 | 21 / 9 | 20 / 12 | 19 / 8 | 17 / 6 |
칠곡군 | 25 / 7 | 23 / 9 | 23 / 7 | 21 / 10 | 20 / 13 | 19 / 8 | 17 / 7 |
예천군 | 24 / 6 | 23 / 6 | 23 / 5 | 21 / 8 | 18 / 10 | 18 / 6 | 16 / 5 |
봉화군 | 23 / 3 | 20 / 4 | 21 / 3 | 19 / 6 | 18 / 9 | 16 / 5 | 14 / 2 |
울진군 | 18 / 9 | 16 / 9 | 17 / 8 | 18 / 10 | 17 / 11 | 14 / 8 | 15 / 7 |
울릉군 | 17 / 11 | 16 / 11 | 16 / 10 | 16 / 11 | 15 / 10 | 13 / 8 | 13 / 8 |
독도 | 15 / 11 | 14 / 11 | 14 / 11 | 15 / 11 | 14 / 11 | 11 / 8 | 12 / 9 |
- 담당부서 : 안전정책과
- 전화번호 : 054-880-2315(야간/공휴일은 재난안전상황실 : 054-880-3119)