경상북도 날씨 중기 예보
- 발표시각
- 2024년 10월 04일 (금)요일 18:00발표
주간기상전망바로가기
- ○ (강수) 8일(화) 오후 경북동해안에 비가 오겠습니다.
○ (기온) 이번 예보기간 아침 기온은 10~17도로 평년(최저기온 8~15도)보다 조금 높겠고, 낮 기온은 20~24도로 평년(최고기온 21~24도)과 비슷하겠습니다.
날씨정보
최근갱신시각
2024-10-04 18:00
일시 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
포항시 | 20 / 18 | 22 / 15 | 22 / 17 | 23 / 16 | 22 / 16 | 23 / 15 | 23 / 16 |
경주시 | 20 / 18 | 23 / 14 | 23 / 14 | 23 / 13 | 22 / 12 | 23 / 12 | 23 / 13 |
김천시 | 21 / 15 | 24 / 11 | 24 / 11 | 23 / 10 | 24 / 10 | 24 / 10 | 24 / 10 |
안동시 | 21 / 15 | 23 / 13 | 23 / 13 | 23 / 11 | 24 / 10 | 23 / 11 | 23 / 11 |
구미시 | 21 / 16 | 24 / 13 | 24 / 13 | 24 / 11 | 24 / 11 | 24 / 11 | 24 / 11 |
영주시 | 20 / 14 | 22 / 11 | 22 / 11 | 22 / 10 | 22 / 9 | 23 / 9 | 23 / 9 |
영천시 | 21 / 16 | 23 / 12 | 23 / 12 | 24 / 10 | 24 / 10 | 24 / 10 | 24 / 10 |
상주시 | 20 / 15 | 24 / 12 | 23 / 12 | 23 / 11 | 23 / 11 | 23 / 11 | 24 / 10 |
문경시 | 20 / 14 | 22 / 11 | 22 / 11 | 22 / 10 | 23 / 9 | 23 / 10 | 23 / 10 |
경산시 | 22 / 17 | 24 / 13 | 24 / 13 | 25 / 12 | 25 / 12 | 25 / 12 | 25 / 13 |
의성군 | 21 / 15 | 24 / 11 | 24 / 10 | 24 / 8 | 24 / 8 | 24 / 9 | 25 / 9 |
청송군 | 20 / 14 | 22 / 11 | 22 / 11 | 22 / 9 | 22 / 9 | 23 / 9 | 23 / 9 |
영양군 | 20 / 14 | 22 / 12 | 22 / 12 | 22 / 10 | 22 / 9 | 23 / 9 | 23 / 10 |
영덕군 | 20 / 16 | 21 / 14 | 22 / 13 | 22 / 13 | 22 / 13 | 23 / 13 | 23 / 13 |
청도군 | 21 / 16 | 24 / 11 | 23 / 12 | 24 / 10 | 24 / 11 | 24 / 10 | 25 / 11 |
고령군 | 22 / 16 | 24 / 12 | 24 / 12 | 24 / 11 | 24 / 11 | 25 / 11 | 24 / 11 |
성주군 | 21 / 17 | 24 / 12 | 24 / 12 | 23 / 11 | 24 / 11 | 25 / 12 | 24 / 11 |
칠곡군 | 21 / 17 | 25 / 13 | 24 / 13 | 24 / 12 | 25 / 11 | 25 / 12 | 25 / 12 |
예천군 | 21 / 15 | 24 / 11 | 24 / 11 | 23 / 10 | 24 / 10 | 24 / 10 | 24 / 10 |
봉화군 | 20 / 14 | 22 / 11 | 21 / 10 | 21 / 8 | 22 / 7 | 22 / 7 | 22 / 8 |
울진군 | 20 / 16 | 20 / 15 | 21 / 14 | 22 / 13 | 21 / 12 | 22 / 13 | 22 / 13 |
울릉군 | 19 / 17 | 20 / 16 | 21 / 16 | 22 / 17 | 21 / 16 | 22 / 16 | 22 / 17 |
독도 | 20 / 19 | 21 / 18 | 20 / 18 | 20 / 18 | 21 / 18 | 22 / 18 | 21 / 19 |
- 홈페이지 담당부서 : 안전정책과
- 전화번호 : 054-880-2385
- 기상특보 담당부서 : 위기관리대응센터
- 전화번호 : 054-880-2346
- 야간/공휴일 : 재난안전상황실(054-880-3119)