번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
7760 | 경상북도보 제6868호(2024년 9월 12일자) | 대변인실 | 0 | 24-09-12 | |
7759 | 경북저수율(2024.9.9기준) | 스마트농업혁신과 | 8 | 24-09-09 | |
7758 | 2024년 경상북도 문화유산위원회 건축분과 제9차 회의 회의록 | 문화유산과 | 5 | 24-09-09 | |
7757 | 경상북도보 제6867호(2024. 9. 9.일자) | 대변인실 | 6 | 24-09-09 | |
7756 | 경상북도보 제6866호(2024년 9월 5일자) | 대변인실 | 27 | 24-09-05 | |
7755 | 경북저수율(2024.9.2기준) | 스마트 | 57 | 24-09-02 | |
7754 | 경상북도보 제6865호(2024년 9월 2일자) | 대변인실 | 80 | 24-09-02 | |
7753 | 정비사업전문관리업 등록현황(2024년 8월) | 건축디자인과 | 147 | 24-08-30 | |
7752 | 경상북도보 제6864호(2024년 8월 29일자) | 대변인실 | 191 | 24-08-29 | |
7751 | 경북저수율(2024.8.26기준) | 스마트 | 282 | 24-08-26 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.