번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 만족도 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|---|
12295 | 도지사 업무추진비 공개(24년 9월) | 행정지원과 | 0 | 0 | 24-10-04 | |
12294 | 보건정책과 업무추진비 사용내역(2024년 9월) | 보건정책과 | 0 | 0 | 24-10-04 | |
12293 | 영천소방서 업무추진비 사용내역(2024년 9월) | 영천소방서 | 0 | 0 | 24-10-04 | |
12292 | 여성가족과 업무추진비 사용내역(2024년 9월) | 여성가족과 | 0 | 0 | 24-10-04 | |
12291 | 메타AI과학국, 디지털메타버스과 업무추진비 사용내역(2024년 9월) | 디지털메타버스과 | 0 | 0 | 24-10-04 | |
12290 | 외국인공동체과 업무추진비 사용내역(2024년 9월) | 외국인공동체과 | 0 | 0 | 24-10-04 | |
12289 | 남부건설사업소 업무추진비 사용내역(9월) | 남부건설사업소 | 0 | 0 | 24-10-04 | |
12288 | [2024.09.] 환동해전략기획단 업무추진비 사용내역 | 환동해전략기획단 | 0 | 0 | 24-10-04 | |
12287 | 공항추진과 업무추진비 사용내역(2024년 9월) | 공항추진과 | 0 | 0 | 24-10-04 | |
12286 | 9월 인재개발원 교육지원과 업무추진비 공개 | 인재개발원 교육지원과 | 0 | 0 | 24-10-04 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.