『공인중개사법』제32조, 『공인중개사법 시행규칙』제20조 및 『경상북도 주택의 중개보수 등에 관한 조례』 제2조
거래내용 | 거래금액 | 상한요율 | 한도액 |
---|---|---|---|
매매·교환 | 5천만원 미만 | 1천분의 6 | 25만원 |
5천만원 이상 ~ 2억원 미만 | 1천분의 5 | 80만원 | |
2억원 이상 ~ 9억원 미만 | 1천분의 4 | ||
9억원 이상 ~ 12억원 미만 | 1천분의 5 | ||
12억원 이상 ~ 15억원 미만 | 1천분의 6 | ||
15억원 이상 | 1천분의 7 | ||
임대차 등 | 5천만원 미만 | 1천분의 5 | 20만원 |
5천만원 이상 ~ 1억원 미만 | 1천분의 4 | 30만원 | |
1억원 이상 ~ 6억원 미만 | 1천분의 3 | ||
6억원 이상 ~ 12억원 미만 | 1천분의 4 | ||
12억원 이상 ~ 15억원 미만 | 1천분의 5 | ||
15억원 이상 | 1천분의 6 |
참조요율상한 범위 내에서 중개의뢰인과 개업공인중개사와 약정
구분 | 오피스텔 | 주택외 | |
---|---|---|---|
매매·교환 | 임대차등 | 매매·교환 및 임대차 등 | |
요율상한 | 1천분의 5 | 1천분의 4 | 1천분의 9 |
참조오피스텔의 경우 전용면적 85㎡이하의 전용입식부엌, 전용수세식 화장실 및 목욕시설을 갖춘 경우에 한 하며, 주택외는 업무시설, 상가, 농지, 임야 등의 부동산을 의미 함
해당 요율상한 범위내에서 중개의뢰인과 개업공인중개사간 상호약정(협의)에 의하되 한도액을 초과할 수 없으며, 중개의뢰인 쌍방으로부터 각각 받을 수 있음
개업공인중개사와 중개의뢰인간의 약정에 따르되, 약정이 없을 때에는 중개대상물의 거래대금 지급이 완료된 날로 한다.
청구의 범위 | 금액 |
---|---|
|
|
시ㆍ군 | 담당부서 | 전화번호 | 홈페이지 |
---|---|---|---|
포항시 | 도시계획과 | 054-270-3484 | https://www.pohang.go.kr |
경주시 | 토지정보과 | 054-779-6561 | https://www.gyeongju.go.kr |
김천시 | 열린민원실 | 054-420-6383 | https://www.gimcheon.go.kr |
안동시 | 토지정보과 | 054-840-5073 | https://www.andong.go.kr |
구미시 | 토지정보과 | 054-480-6383 | https://gumi.go.kr |
영주시 | 토지정보과 | 054-639-6984 | https://www.yeongju.go.kr |
영천시 | 지적정보과 | 054-330-6726 | https://www.yc.go.kr |
상주시 | 민원토지과 | 054-537-7753 | https://www.sangju.go.kr |
문경시 | 종합민원과 | 054-550-6381 | http://www.gbmg.go.kr |
경산시 | 토지정보과 | 053-810-5749 | https://www.gbgs.go.kr/ |
의성군 | 민원과 | 054-830-6384 | https://www.usc.go.kr |
청송군 | 종합민원과 | 054-870-6384 | https://www.cs.go.kr |
영양군 | 종합민원과 | 054-680-6772 | https://www.yyg.go.kr |
영덕군 | 종합민원과 | 054-730-6387 | https://www.yd.go.kr |
청도군 | 민원과 | 054-370-6388 | https://www.cheongdo.go.kr |
고령군 | 민원과 | 054-950-6388 | http://www.goryeong.go.kr |
성주군 | 민원봉사과 | 054-930-6822 | https://www.sj.go.kr |
칠곡군 | 민원봉사과 | 054-979-6322 | https://www.chilgok.go.kr |
예천군 | 종합민원과 | 054-650-6388 | https://www.ycg.kr |
봉화군 | 종합민원과 | 054-679-6212 | https://www.bonghwa.go.kr |
울진군 | 열린민원과 | 054-785-6642 | https://www.uljin.go.kr |
울릉군 | 재무과 | 054-790-6384 | https://www.ulleung.go.kr |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.