국세 및 지방세 부과기준으로 활용됨은 물론, 개발부담금 등 각종 부담금의 부과기준 및 국ㆍ공유재산의 대부ㆍ사용료의 산정기준으로 쓰입니다.
참조7월1일 기준 결정·공시대상 : 1.1.~6.30. 사이에 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 에 따른 분할·합병 등의 사유가 발생한 토지
개별공시지가 산정가격에 의견이 있는 경우 및 개별공시지가 결정·공시가격에 이의가 있는 토지소유자 등은 다음 서식을 다운받아 의견제출 및 이의신청기간 중에 토지소재지 관할 시·군·구(읍·면·동)에 제출
3.19.~4.8.(1월1일 기준), 9.2.~9.23.(7월1일 기준)
4.30.~5.29.(1월1일 기준), 10.31.~11.29.(7월1일 기준)
시ㆍ군ㆍ구 | 담당부서 | 전화번호 |
---|---|---|
포항시 남구 | 민원토지정보과 | 054-270-6283 |
포항시 북구 | 민원토지정보과 | 054-240-7283 |
경주시 | 토지정보과 | 054-779-6576 |
김천시 | 열린민원과 | 054-420-6385 |
안동시 | 토지정보과 | 054-840-6366 |
구미시 | 토지정보과 | 054-480-6383 |
영주시 | 토지정보과 | 054-639-6982 |
영천시 | 지적정보과 | 054-330-6386 |
상주시 | 민원토지과 | 054-537-5942 |
문경시 | 종합민원과 | 054-550-6383 |
경산시 | 토지정보과 | 053-810-5741 |
의성군 | 민원과 | 054-830-6385 |
청송군 | 종합민원과 | 054-870-6385 |
영양군 | 종합민원과 | 054-680-6771 |
영덕군 | 종합민원처리과 | 054-730-6386 |
청도군 | 민원과 | 054-370-2388 |
고령군 | 민원과 | 054-950-6388 |
성주군 | 민원봉사과 | 054-930-6841 |
칠곡군 | 민원봉사과 | 054-979-6326 |
예천군 | 종합민원과 | 054-650-6385 |
봉화군 | 종합민원실 | 054-679-6212 |
울진군 | 열린민원과 | 054-789-6641 |
울릉군 | 재무과 | 054-790-6384 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.