구분 | A등급 | B등급 | C등급 | 합계 |
---|---|---|---|---|
합계 | 65 | 70 | 1,921 | 2,056 |
근남면 | 7 | 8 | 253 | 268 |
금강송면 | 1 | 2 | 45 | 48 |
기성면 | 8 | 16 | 280 | 304 |
매화면 | 4 | 4 | 241 | 249 |
북면 | 5 | 4 | 214 | 223 |
온정면 | 9 | 19 | 199 | 227 |
울진읍 | 15 | 7 | 315 | 337 |
죽변면 | 3 | 1 | 104 | 108 |
평해읍 | 13 | 6 | 162 | 181 |
후포면 | - | 3 | 108 | 111 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.