2020년 현재 16개국 59개 마을(아프리카 7국 24개, 아시아 9국 35개)에서 새마을 시범마을을 조성하고 있습니다.
구분 | 국가명 | 마을명 | 봉사단 파견(명) | 주요 성과 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | ||||
합계 | 16국/59마을/519명 | 59개마을 | 519 | 30 | 52 | 82 | 68 | 122 | 64 | 46 | 14 | 28 | 13 | |
아프리카 (7국/24마을/324명) |
에티오피아 (6마을/116명) |
데베소 | 26 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 종료 | 물탱크(2만5천L),부녀회 화덕사업 | ||
한도데 | 25 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 종료 | 유치원 공립화, 물탱크, 화덕사업 | ||||
아둘랄라 | 22 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 종료 | 360가구 1,548명 식수공급 | |||||
아디스알렘 | 21 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 종료 | 공동타작장 6개소 수확량 증대 | ||||||
마이멕덴 | 22 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 종료 | 타작장, 우물 9개, 물탱크 2개 | ||||||
아라토(칠곡) | 0 | 0 | 0 | 종료 | 지역네트워크구축, 새마을역량 교육 | |||||||||
르완다 (4마을/85명) |
키가라마 | 23 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 종료 | 재봉염색 사업, 보건소 운영 | |||
무심바(행) | 20 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 후속관리 | 벼농사협동조합, 인근15개마을확장 | ||||||
기호궤(행) | 24 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 후속관리 | 벼농사협동조합, 인근16개마을확장 | ||||||
가샤루&라로 | 18 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 후속관리 | 벼농사협동조합, 인근4개마을확장 | ||||||
탄자니아 (4마을/86명) |
키코브웨니 | 26 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 종료 | 구판장사업, 소득기반 마련 | ||||
팡가웨 | 25 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 종료 | 아동급식, 마을진입로 | |||||
체주 | 18 | 6 | 5 | 5 | 2 | 종료 | 사업성과 저조(건조망고 사업) | |||||||
징가 | 17 | 6 | 4 | 5 | 2 | 종료 | 주민참여 저조(새마을시장개설) | |||||||
세네갈 (4마을/25명) |
돔보알라르바 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 종료 | 영농기계, 벼 ha생산량 2.7배↑ | |||||
딸바흘레 | 12 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 종료 | 벼시범재배, 영농교실 운영 | ||||||
멩겐보이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 양파재배 | |||||||||
음보로비란 | 3 | 0 | 1 | 2 | 영농단지(104ha), 영농기계화 | |||||||||
카메론 (2마을/12명) |
오놀루 | 6 | 6 | 종료 | 이해부족,부정부패(식수개선사업 등) | |||||||||
오난관디 | 6 | 6 | 주민갈등 비협조(사업 조기철수) | 종료 | ||||||||||
코트디부아르 (2마을) |
엔주꼬수 | 0 | 0 | 0 | 공동우물, 양계사업 | |||||||||
쌍골리 | 0 | 0 | 0 | 채소재배, 양계사업 | ||||||||||
나이지리아(2마을) | 미정(2곳) | 벼시범포재배 예정 | ||||||||||||
아시아 (9국/35마을/195명) |
필리핀 (3마을/49명) |
발린카깅 | 25 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 종료 | 마을안길, 유기농비료, 생산성 증대 | ||||
롬보이 | 10 | 7 | 3 | 후속관리 | 종료 | 화산폭발사업중단, 퇴비증산 교육 | ||||||||
과달루페(청송) | 14 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 종료 | 공예품 소득증대 | ||||||
우즈베키스탄 (1마을/7명) |
도스틀릭 | 7 | 5 | 2 | 0 | 종료 | 주민협조부족(식수, 버섯사업 등) | |||||||
베트남 (14마을/58명) |
탄미 | 13 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 종료 | 농로 정비, 퇴비제조, 고추재배 | |||||
탄랍2(영천) | 16 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 후속 관리 |
벼특성화(친환경), 유치원 개선 | ||||||
토(청도) | 15 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 종료 | 미엔정(당면)가공, 마을안길 포장 | ||||||
모다오(봉화) | 1 | 0 | 0 | 1 | 감자특성화, 협동조합운영 | |||||||||
짝포(울진) | 2 | 0 | 0 | 2 | 넵(파), 수박, 고추 특성화 | |||||||||
르엉땀9(의성) | 2 | 0 | 0 | 2 | 찬환경쌀사업, 협동조합운영 | |||||||||
푸남1(군위) | 2 | 0 | 0 | 2 | 녹차특성화, 시장활성화 | |||||||||
딴꿔로(성주) | 2 | 0 | 0 | 2 | 벼특성화(친환경), 협동조합운영 | |||||||||
푸닌(청도) | 1 | 1 | 녹차특성화 | |||||||||||
홍릉(경주) | 3 | 3 | 화훼특성화(예정), 관광마을개발(예정) | |||||||||||
띤띤(문경) | 1 | 1 | 녹차특성화(예정), 관광마을개발(예정) | |||||||||||
타이라이(영양) | 채소재배(예정), 관광마을개발(예정) | |||||||||||||
빈푹수언(道,공동) | 망고특성화(예정) | |||||||||||||
떤호이쯩(道,공동) | 양식업특성화(예정) | |||||||||||||
스리랑카 (5마을/40명) |
피티예가마(포항) | 18 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 후속 관리 |
새마을케골버섯재배 소득 2배 | |||||
파할라가마 | 11 | 7 | 4 | 0 | 종료 | 사업종료(광산개발,도자기) | ||||||||
헤와디웰러(구미) | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 버섯협동조합센터 | ||||||||
왈폴라 | 3 | 0 | 2 | 1 | 버섯‧화훼 특성화 | |||||||||
쿠다가마 | 0 | 0 | 0 | 버섯협동조합센터 | ||||||||||
인도네시아 (4마을/20명) |
숨버르물요(문경) | 3 | 2 | 1 | 종료 | 마을기업 육성 | ||||||||
뽄종 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 마을기업 육성(소) | ||||||||
블레베란 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 버섯특성화(버섯센터, 종균생산) | |||||||
딴중왕이(김천) | 4 | 2 | 2 | 0 | 쓰레기 관리시스템, 양어사료사업 | |||||||||
인도(1마을/12명) | 가리삼플라 | 12 | 6 | 6 | 종료 | 사업철수(카스트제도로 의식개혁불가) | ||||||||
키르기스스탄(자체) | 자체사업(마나스 연수센터) | 자체 새마을연수사업 | ||||||||||||
라오스 (4마을/6명) |
돈방포(경산) | 2 | 0 | 0 | 2 | 벼건조협동조합 | ||||||||
타드아싱홈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 채소재배 | |||||||||
막히아오(고령) | 2 | 0 | 2 | 2 | 벼건조협동조합 | |||||||||
미정(칠곡) | 마스트플랜수립 | |||||||||||||
캄보디아 (3마을/3명) |
짬박(영주) | 2 | 0 | 0 | 2 | 농수로확장, 벼‧과채료 시범포 | ||||||||
깜라엥(영덕) | 0 | 0 | 0 | 0 | 새마을Day, 채소시범포 | |||||||||
로까(상주) | 1 | 0 | 0 | 1 | 부녀자 수공예, 벼‧과채료 시범포 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.