구분 | 국가 | 아시아 | 유럽 | 북미 | 남미 | 대양주 | 중동 | 아프리카 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국가 | 44 | 14 | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 |
인원 | 101 | 30 | 17 | 30 | 6 | 9 | 2 | 7 |
개최연도 | 지역 | 비고 | |
---|---|---|---|
1회 | 2001 | 호주 시드니 | |
2회 | 2003 | 경주 | |
3회 | 2004 | 미국 보스턴 | |
4회 | 2005 | 중국 상해 | |
5회 | 2006 | 프랑스 알자스 | |
6회 | 2007 | 울릉도 | |
7회 | 2008 | 남아공 케이프타운 | |
8회 | 2009 | 대구 | |
9회 | 2010 | 터키 이스탄불 | |
10회 | 2011 | 대구, 경주 | |
11회 | 2012 | 필리핀 마닐라 | |
12회 | 2013 | 터키 안탈랴 | |
13회 | 2014 | 대구 | |
14회 | 2015 | 경주 | |
15회 | 2016 | 안동 | |
16회 | 2017 | 베트남 호찌민 | |
17회 | 2018 | 경주 | |
18회 | 2019 | 필리핀 세부 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.