구분 | A등급 | B등급 | C등급 | 합계 |
---|---|---|---|---|
합계 | 484 | 167 | 272 | 923 |
거의동 | 2 | - | 4 | 6 |
고아읍 | 57 | 14 | 13 | 84 |
광평동 | 3 | - | - | 3 |
구평동 | 14 | - | 3 | 17 |
구포동 | - | 3 | 3 | 6 |
금전동 | - | - | 2 | 2 |
남통동 | 8 | - | - | 8 |
도개면 | 26 | 7 | 16 | 49 |
도량동 | 1 | 2 | 1 | 4 |
무을면 | 19 | 14 | 8 | 41 |
봉곡동 | 8 | 3 | - | 11 |
부곡동 | - | 1 | - | 1 |
비산동 | - | 1 | - | 1 |
사곡동 | 2 | - | - | 2 |
산동면 | 12 | 10 | 6 | 28 |
상모동 | 1 | - | - | 1 |
선기동 | 2 | 1 | - | 3 |
선산읍 | 88 | 15 | 57 | 160 |
신동 | 15 | 3 | 2 | 20 |
양호동 | 10 | 6 | 7 | 23 |
오태동 | 9 | 4 | 2 | 15 |
옥성면 | 22 | 10 | 13 | 45 |
원평동 | 6 | 1 | 15 | 22 |
인의동 | 30 | 3 | 3 | 36 |
임수동 | 21 | - | 1 | 22 |
임은동 | - | - | 1 | 1 |
장천면 | 61 | 43 | 74 | 178 |
진평동 | 5 | - | - | 5 |
해평면 | 54 | 25 | 38 | 117 |
형곡동 | 2 | - | - | 2 |
황상동 | 6 | 1 | 3 | 10 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.