구분 | A등급 | B등급 | C등급 | 합계 |
---|---|---|---|---|
합계 | 181 | 92 | 888 | 1,161 |
강구면 | 5 | - | 73 | 78 |
남정면 | 5 | 7 | 62 | 74 |
달산면 | 8 | 10 | 102 | 120 |
병곡면 | 5 | 13 | 136 | 154 |
영덕읍 | 12 | 7 | 161 | 180 |
영해면 | 55 | 13 | 59 | 127 |
지품면 | 17 | 4 | 116 | 137 |
창수면 | 55 | 30 | 118 | 203 |
축산면 | 19 | 8 | 61 | 88 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.