구분 | A등급 | B등급 | C등급 | 합계 |
---|---|---|---|---|
합계 | 221 | 365 | 3,252 | 3,838 |
개진면 | 5 | 50 | 387 | 442 |
대가야읍(고령읍) | 42 | 43 | 545 | 630 |
다산면 | 23 | 25 | 286 | 334 |
덕곡면 | 22 | 57 | 349 | 428 |
성산면 | 16 | 61 | 343 | 420 |
쌍림면 | 84 | 61 | 585 | 730 |
우곡면 | 15 | 37 | 405 | 457 |
운수면 | 14 | 31 | 352 | 397 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.