본문 바로가기
글자 굵게글자 크게글자 작게인쇄

인구

시ㆍ군별 주민등록 인구현황 (2024.3.31.기준) ※ 외국인 제외

각 시ㆍ군별 읍면동수, 세대수, 인구, 면적, 인구밀도에 관한 표입니다.
시군 읍면동수 세대수 인구 면적(㎢) 인구밀도
(명/㎢)
인구수 비율(%)
322 1,286,272 2,546,960 100 18,423.81 138.24
포항시 29 234,730 492,342 19.33 1,130.73 435.42
경주시 23 124,683 246,371 9.67 1,324.86 185.96
김천시 22 69,107 136,769 5.37 1,010.09 135.40
안동시 24 78,692 152,733 6.00 1,522.27 100.33
구미시 25 188,303 405,189 15.91 615.35 658.47
영주시 19 51,815 100,072 3.93 670.16 149.33
영천시 16 55,375 100,195 3.93 919.23 109.00
상주시 24 49,503 93,418 3.67 1,254.71 74.45
문경시 14 36,771 68,232 2.68 912.06 74.81
경산시 15 129,930 266,075 10.45 411.84 646.06
의성군 18 29,455 49,696 1.95 1,174.59 42.31
청송군 8 14,047 23,950 0.94 846.14 28.31
영양군 6 8,996 15,553 0.61 815.77 19.07
영덕군 9 19,683 33,782 1.33 741.26 45.57
청도군 9 23,516 41,144 1.62 695.37 59.17
고령군 8 17,087 30,050 1.18 384.24 78.21
성주군 10 24,117 41,971 1.65 616.15 68.12
칠곡군 8 54,381 109,475 4.30 451.05 242.71
예천군 12 28,172 55,127 2.16 661.58 83.33
봉화군 10 16,761 29,356 1.15 1,202.70 24.41
울진군 10 25,499 46,390 1.82 990.63 46.83
울릉군 3 5,649 9,070 0.36 73.03 124.20
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 3유형 : 출처표시필요, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
경상북도청
담당자
행복콜센터
연락처 :
1522-0120
최종수정일
2024-04-16
페이지 만족도 및 의견

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?