번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
16177 | 공사 | 북부건설사업소 | 지출과목 변경요청[선바위 교량건설공사(2차)] | 471,054,600 | 20250903 | 주식회사 세운건설 |
16176 | 공사 | 본청 | 주차시설보강헬기장(정상맞이용-보조) 조성공사 시행 | 130,013,800 | 20250903 | 주식회사 유락건설 |
16175 | 공사 | 산림문화체험센터 | 안동호반자연휴양림 오수처리시설 보수사업 시행 | 19,800,000 | 20250902 | (주)경우크린텍 |
16174 | 공사 | 산림환경연구원 | 2025년도 간선임도사업(청도 매전 호화~매전호화) 시행 | 345,472,000 | 20250901 | 청도군산림조합 |
16173 | 공사 | 산림환경연구원 | 2025년도 계류보전보완사업(영천 화남 구전) 시행 | 128,877,000 | 20250829 | 영천시산림조합 |
16172 | 공사 | 산림환경연구원 | 2025년도 작업임도사업(영천 화남 죽곡~화남 죽곡) 시행 | 125,700,000 | 20250829 | 영천시산림조합 |
16171 | 공사 | 산림환경연구원 | 2025년도 간선임도사업(영천 청통 계지~청통 계지) 시행 | 204,949,000 | 20250829 | 영천시산림조합 |
16170 | 공사 | 토속어류산업화센터 | 「관리사동 외부 보수 공사」 설계변경으로 인한 변경계약 시행 | 179,320,000 | 20250829 | 우정종합건설(주) |
16169 | 공사 | 울진군 | 왕피천 정비사업 | 100,000,000 | 20250828 | (주)진한개발 |
16168 | 공사 | 성주소방서 | 성주소방서 및 수륜전담대 전기관련 시설 환경개선 공사 계획 | 2,530,000 | 20250827 | 주식회사 대한전기 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.