번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
16187 | 공사 | 산림문화체험센터 | 산림과학박물관 보수 전기공사 시행 | 11,980,000 | 20250908 | 가나전기소방 주식회사 |
16186 | 공사 | 산림문화체험센터 | 산림과학박물관 보수공사 시행 | 66,421,260 | 20250908 | 주식회사 솔 |
16185 | 공사 | 고령소방서 | 본서 자동문 설치 및 강화유리문 수리 | 4,730,000 | 20250905 | 진성건업 |
16184 | 공사 | 농업기술원 | 실험실유해가스 배출장치 설치 공사 시행 | 18,980,000 | 20250905 | (주)현대샤인개발 |
16183 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도915호선 외 6개노선 도로표지판 정비공사 시행 | 19,770,000 | 20250905 | 이례기업(주) |
16182 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산지사방추가사업(영주 장수 반구) | 38,487,000 | 20250904 | 영주시산림조합 |
16181 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 사방댐설치추가사업(예천 용문 원류) | 173,378,000 | 20250904 | 예천군산림조합 |
16180 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 사방댐설치추가사업(문경 호계 부곡 외 1) | 212,688,000 | 20250904 | 문경시산림조합 |
16179 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 사방댐설치추가사업(청송 현서 두현) | 149,330,000 | 20250904 | 청송군산림조합 |
16178 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도917호 수비(신암)지구 차선정비공사 시행 | 16,380,000 | 20250904 | (주)대양개발 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.