번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
16207 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(청송 청송 교, 파천 송강 지구) | 308,437,000 | 20250915 | 청송군산림조합 |
16206 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(청송 청송 월막 지구) | 218,749,000 | 20250915 | 청송군산림조합 |
16205 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(청송 청송 거대·월외지구) | 362,696,000 | 20250915 | 영천시산림조합 |
16204 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(영양 입암 병옥 2지구) | 227,644,000 | 20250915 | 봉화군산림조합 |
16203 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(영양 석보 지경 지구) | 141,717,000 | 20250915 | 봉화군산림조합 |
16202 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(영양 석보 답곡 지구) | 143,961,000 | 20250915 | 봉화군산림조합 |
16201 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(영양 입암 병옥 1지구) | 351,164,000 | 20250915 | 영양군산림조합 |
16200 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(영양 석보 화매 지구) | 801,582,000 | 20250915 | 영양군산림조합 |
16199 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 사방댐 준설 추가사업(예천 감천 수한 외1) | 5,297,000 | 20250911 | 예천군산림조합 |
16198 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 사방댐 준설 추가사업(청송 부남 홍원 외1) | 10,751,000 | 20250911 | 청송군산림조합 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.