번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
16217 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 남후 무릉 지구) | 180,027,000 | 20250915 | 문경시산림조합 |
16216 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 일직 송리·원호·구천·용각 지구) | 167,941,000 | 20250915 | 경산시산림조합 |
16215 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 일직 원 지구) | 79,301,000 | 20250915 | 경산시산림조합 |
16214 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 임하 금소, 고곡 지구) | 128,349,000 | 20250915 | 경산시산림조합 |
16213 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 임동 박곡, 수곡 지구) | 331,529,000 | 20250915 | 예천군산림조합 |
16212 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 임동 박곡 지구) | 152,421,000 | 20250915 | 예천군산림조합 |
16211 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 임동 수곡 지구) | 186,359,000 | 20250915 | 예천군산림조합 |
16210 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 임하 신덕, 길안 현하 지구) | 164,006,000 | 20250915 | 안동시산림조합 |
16209 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 임하 추목·길안 구수 지구) | 478,817,000 | 20250915 | 안동시산림조합 |
16208 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(청송 파천 관, 지경 지구) | 313,113,000 | 20250915 | 청송군산림조합 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.