번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
16227 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도912호 의성 교안지구 산불피해 재해복구공사 시행 | 89,007,140 | 20250917 | 대웅건설(주) |
16226 | 공사 | 북부건설사업소 | 국지도20호 강구(금진)지구 차선정비공사 시행 | 53,023,910 | 20250915 | (주)삼도산업 |
16225 | 공사 | 북부건설사업소 | 국지도68호 공성(금계)지구 포장도보수공사 시행 | 70,143,320 | 20250915 | 주식회사 다산건설 |
16224 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도914호 안동~도청간지구 외 1개소 차선정비공사 시행 | 88,394,510 | 20250915 | 씨앤아이건설(주) |
16223 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도917호선 죽변(화성)지구 포장도보수공사 시행 | 65,680,300 | 20250915 | (주)이안건설 |
16222 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 길안 금곡 1지구) | 275,918,000 | 20250915 | 영주시산림조합 |
16221 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 길안 금곡·대곡·현하 지구) | 295,923,000 | 20250915 | 영주시산림조합 |
16220 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 길안 금곡 2지구) | 166,662,000 | 20250915 | 영천시산림조합 |
16219 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 남선 원림 지구) | 172,741,000 | 20250915 | 문경시산림조합 |
16218 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(안동 남후 고상 지구) | 140,761,000 | 20250915 | 문경시산림조합 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.