총 게시물 218건, 페이지 1 / 22
| 번호 | 정책사업명 | 전화번호 | 담당자 | 담당부서 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 2025년 정책실명제 중점관리사업 현황 | 054-880-2135 | 정책기획관 | 정책기획관 | 2025-08-21 | 6627 |
| 216 | 2024년 정책실명제 중점관리대상사업 운영 현황 | 정책기획관 | 정책기획관 | 2025-02-18 | 8742 | |
| 215 | 2024년 정책실명제 중점관리대상사업 | 054-880-2135 | 정책기획관 | 정책기획관 | 2024-09-23 | 9420 |
| 214 | 2023년 정책실명제 중점관리대상사업 운영 현황 | 054-880-2139 | 정책기획관 | 정책기획관 | 2024-01-31 | 29388 |
| 213 | 2023년 정책실명제 중점관리대상사업 | 054-880-2139 | 정책기획관 | 정책기획관 | 2023-07-26 | 56976 |
| 212 | 2022년 정책실명제 중점관리대상 사업(73건) 운영 현황 | 0548802111 | 윤동욱(총괄) | 정책기획관실(총괄부서) | 2022-11-30 | 65360 |
| 211 | 2022년 정책실명제 중점관리대상사업(73건) | 054-880-2111 | 윤동욱(총괄담당자) | 정책기획관실(총괄부서) | 2022-07-12 | 63606 |
| 210 | 2021년 정책실명 공개과제(80건) | 054-880-2111 | 박재우(정책기획관실) 및 해당부서 담당자 | 정책기획관(총괄부서) | 2021-06-15 | 61686 |
| 209 | 2020년 정책실명 공개과제(63건) | 박재우 | 정책기획관실 | 2020-07-28 | 60117 | |
| 208 | 2017-45. 동해안발전본부청사건립 기본및실시설계등(계속사업) | 054-880-4124 | 동해안발전정책과 | 동해안발전정책과 | 2018-04-16 | 60052 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.