| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41558 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도 930호 청송 항리도로 측구정비공사-레미콘 | 10,295,150 | 0 | 0 | 0 | 20260722 |
| 41557 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도 901호 상주 도안도로 인도설치공사-레미콘 | 10,171,520 | 0 | 0 | 0 | 20260722 |
| 41556 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도 901호 상주 노류도로 사면정비공사-레미콘 | 52,783,830 | 0 | 0 | 0 | 20260722 |
| 41555 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도 916호 예천 도장도로 측구정비공사-레미콘 | 3,278,880 | 0 | 0 | 0 | 20260722 |
| 41554 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도 918호 봉화 상리도로 측구정비공사-레미콘 | 11,378,850 | 0 | 0 | 0 | 20260722 |
| 41553 | 물품 | 북부건설사업소 | 국지도 69호 영덕 대지도로 측구정비공사-레미콘 | 12,143,040 | 0 | 0 | 0 | 20260722 |
| 41552 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도 923호 영양 전곡도로 측구정비공사-레미콘 | 8,445,710 | 0 | 0 | 0 | 20260722 |
| 41551 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도 930호 청송 지소도로 측구정비공사-레미콘 | 8,046,380 | 0 | 0 | 0 | 20260722 |
| 41550 | 물품 | 경주소방서 | 증축 불국사119안전센터 집기비품(데스크톱 컴퓨터 등 2종 10점) 조달 구매(데스크톱컴퓨터) | 15,318,000 | 0 | 0 | 15,400,710 | 20260721 |
| 41549 | 물품 | 경주소방서 | 증축 불국사119안전센터 액정모니터 조달 구매(액정모니터 18점) | 4,320,000 | 0 | 0 | 4,343,320 | 20260721 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.