| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 선금 | 부분급 | 완납급 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41568 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도 930호 청송 지소도로 측구정비공사-식생옹벽블록 | 11,844,600 | 0 | 0 | 0 | 20260722 |
| 41567 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도 923호 영양 전곡도로 측구정비공사-식생옹벽블록 | 1,662,400 | 0 | 0 | 0 | 20260722 |
| 41566 | 물품 | 북부건설사업소 | 국지도 69호 영덕 대지도로 측구정비공사-가드레일 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20260722 |
| 41565 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도 918호 봉화 상리도로 측구정비공사-가드레일 | 15,400,000 | 0 | 0 | 0 | 20260722 |
| 41564 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도 916호 예천 도장도로 측구정비공사-벤치플륨관 | 6,455,000 | 0 | 0 | 0 | 20260722 |
| 41563 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도 901호 상주 노류도로 사면정비공사-벤치플륨관 | 2,475,000 | 0 | 0 | 0 | 20260722 |
| 41562 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도 901호 상주 도안도로 인도설치공사-자연석경계석 | 5,812,200 | 0 | 0 | 0 | 20260722 |
| 41561 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도 901호 상주 도안도로 인도설치공사-인조화강블록 | 2,686,500 | 0 | 0 | 0 | 20260722 |
| 41560 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도 901호 상주 도안도로 인도설치공사-주철뚜껑 | 3,906,000 | 0 | 0 | 0 | 20260722 |
| 41559 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도 901호 상주 도안도로 인도설치공사-디자인형울타리 | 32,364,000 | 0 | 0 | 0 | 20260722 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.