인구
인구 : 22,255명(9,477세대)
성별 세부내역
구분 | ‘23. 3월말 | ||
---|---|---|---|
계 | 남성 | 여성 | |
계 | 22,255 | 10,898 | 11,357 |
40대이하 | 17,597 (79.1%) |
8,682 (79.7%) |
8,915 (78.5%) |
50대이상 | 4,658 (20.9%) |
2,216 (20.3%) |
2,442 (21.5%) |
연령별 분포현황
연령구간 | 계 | 남성 | 여성 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인구수 | 구성비 | 누계율 | 인구수 | 구성비 | 인구수 | 구성비 | ||
합 계 | 22,255 | 100% | 10,898 | 100% | 11,357 | 100% | ||
0 ~ 9세 | 3,444 | 15.5% | 15.5% | 1,709 | 15.7% | 1,735 | 15.3% | |
10 ~ 19세 | 2,934 | 13.2% | 28.7% | 1,503 | 13.8% | 1,431 | 12.6% | |
20 ~ 29세 | 2,442 | 11.0% | 39.6% | 1,198 | 11.0% | 1,244 | 11.0% | |
30 ~ 39세 | 4,254 | 19.1% | 58.7% | 2,115 | 19.4% | 2,139 | 18.8% | |
40 ~ 49세 | 4,523 | 20.3% | 79.1% | 2,157 | 19.8% | 2,366 | 20.8% | |
50 ~ 59세 | 2,614 | 11.7% | 90.8% | 1,286 | 11.8% | 1,328 | 11.7% | |
60 ~ 69세 | 1,454 | 6.5% | 97.3% | 688 | 6.3% | 766 | 6.7% | |
70 ~ 79세 | 400 | 1.8% | 99.1% | 191 | 1.8% | 209 | 1.8% | |
80 ~ 89세 | 153 | 0.7% | 99.8% | 47 | 0.4% | 106 | 0.9% | |
90세이상 | 37 | 0.2% | 100.0% | 4 | 0.0% | 33 | 0.3% |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120