주월간경제
번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
1112 | 2023년 4월 경북 소비동향 | ![]() |
경제정책노동과 | 21 | 23-05-24 |
1111 | 경북경제동향(2023년4월호) | ![]() |
경제정책노동과 | 18 | 23-05-24 |
1110 | 경북경제동향(2023년4월호) | ![]() |
경제정책노동과 | 14 | 23-05-24 |
1109 | 2023년 3월 경북 소비동향 | ![]() |
경제정책노동과 | 86 | 23-04-11 |
1108 | 2023년 2월 경북 소비동향 | ![]() |
경제정책노동과 | 85 | 23-04-11 |
1107 | 2023년 1월 경북 소비동향 | ![]() |
경제정책노동과 | 89 | 23-04-11 |
1106 | 2022년 11월 경북 소비동향 | ![]() |
경제정책노동과 | 87 | 23-04-11 |
1105 | 2022년 12월 경북 소비동향 | ![]() |
경제정책노동과 | 83 | 23-04-11 |
1104 | 경북경제동향(2023년3월호) | ![]() |
경제정책노동과 | 63 | 23-04-11 |
1103 | 경북경제동향(2023년2월호) | ![]() |
경제정책노동과 | 58 | 23-04-11 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 전화번호 :
- 054-880-2646