인구
인구 : 22,061명(9,335세대)
성별 세부내역
구분 | ‘22. 12월말 | ||
---|---|---|---|
계 | 남성 | 여성 | |
계 | 22,061 | 10,810 | 11,251 |
40대이하 | 17,511 (79.4%) |
8,638 (79.9%) |
8,873 (78.9%) |
50대이상 | 4,550 (20.6%) |
2,172 (20.1%) |
2,378 (21.1%) |
연령별 분포현황
연령구간 | 계 | 남성 | 여성 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인구수 | 구성비 | 누계율 | 인구수 | 구성비 | 인구수 | 구성비 | ||
합 계 | 22,061 | 100% | 10,810 | 100% | 11,251 | 100% | ||
0 ~ 9세 | 3,483 | 15.8% | 15.8% | 1,731 | 16.0% | 1,752 | 15.6% | |
10 ~ 19세 | 2,861 | 13.0% | 28.8% | 1,460 | 13.5% | 1,401 | 12.5% | |
20 ~ 29세 | 2,450 | 11.1% | 39.9% | 1,195 | 11.1% | 1,255 | 11.2% | |
30 ~ 39세 | 4,264 | 19.3% | 59.2% | 2,118 | 19.6% | 2,146 | 19.1% | |
40 ~ 49세 | 4,453 | 20.2% | 79.4% | 2,134 | 19.7% | 2,319 | 20.6% | |
50 ~ 59세 | 2,596 | 11.8% | 91.1% | 1,267 | 11.7% | 1,329 | 11.8% | |
60 ~ 69세 | 1,399 | 6.3% | 97.5% | 672 | 6.2% | 727 | 6.5% | |
70 ~ 79세 | 373 | 1.7% | 99.2% | 183 | 1.7% | 190 | 1.7% | |
80 ~ 89세 | 144 | 0.7% | 99.8% | 45 | 0.4% | 99 | 0.9% | |
90세이상 | 38 | 0.2% | 100.0% | 5 | 0.0% | 33 | 0.3% |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120