인구 : 23,101명(9,891세대)
- 평균연령 34.7세 / 40대 이하 인구 17,771명(76.9%)
성별 세부내역
| 구분 | ‘25. 9월말 | ||
|---|---|---|---|
| 계 | 남성 | 여성 | |
| 계 | 23,101 | 11,366 | 11,735 |
| 40대이하 | 17,771 (76.9%) |
8,797 (77.4%) |
8,974 (76.5%) |
| 50대이상 | 5,330 (23.1%) |
2,569 (22.6%) |
2,761 (23.5%) |
연령별 분포현황
| 연령구간 | 계 | 남성 | 여성 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인구수 | 구성비 | 누계율 | 인구수 | 구성비 | 인구수 | 구성비 | ||
| 합 계 | 23,101 | 100% | 11,366 | 11,735 | ||||
| 0 ~ 9세 | 3,213 | 13.9% | 13.9% | 1,599 | 14.1% | 1,614 | 13.8% | |
| 10 ~ 19세 | 3,239 | 14.0% | 27.9% | 1,636 | 14.4% | 1,603 | 13.7% | |
| 20 ~ 29세 | 2,095 | 9.1% | 37% | 1,042 | 9.2% | 1,053 | 9.0% | |
| 30 ~ 39세 | 4,522 | 19.6% | 56.6% | 2,250 | 19.8% | 2,272 | 19.4% | |
| 40 ~ 49세 | 4,702 | 20.4% | 76.9% | 2,270 | 20.0% | 2,432 | 20.7% | |
| 50 ~ 59세 | 2,975 | 12.9% | 89.8% | 1,485 | 13.1% | 1,490 | 12.7% | |
| 60 ~ 69세 | 1,630 | 7.1% | 96.9% | 763 | 6.7% | 867 | 7.4% | |
| 70 ~ 79세 | 545 | 2.4% | 99.2% | 265 | 2.3% | 280 | 2.4% | |
| 80 ~ 89세 | 153 | 0.7% | 99.9% | 49 | 0.4% | 104 | 0.9% | |
| 90세이상 | 27 | 0.1% | 100% | 7 | 0.1% | 20 | 0.2% | |






















