본문 바로가기

측정소별 일평균 자료

( * 최근 한 달 일평균 자료가 조회 가능합니다. )

  • 측정소

    포항시 장흥동

  • 측정기간
    ~


← scroll →

선택된 지역을 매일 날짜별 미세먼지(PM-10(㎍/㎥)), 초미세먼지(PM-2.5(㎍/㎥)), 오존(O₃(ppm)), 이산화질소(NO₂(ppm)), 일산화탄소(CO(ppm)), 아황산가스(SO₂(ppm)) 정보를 나타냅니다.
일자 미세먼지
PM-10(㎍/㎥)
초미세먼지
PM-2.5(㎍/㎥)
오존
O₃(ppm)
이산화질소
NO₂(ppm)
일산화탄소
CO(ppm)
아황산가스
SO₂(ppm)
05 31 12 0.042 0.013 0.4 0.003
06 31 12 0.026 0.017 0.8 0.005
07 33 11 0.025 0.015 0.6 0.005
08 25 10 0.026 0.01 0.5 0.003
09 30 10 0.024 0.014 0.5 0.004
10 35 12 0.023 0.015 0.5 0.003
11 44 19 0.018 0.017 0.6 0.003
12 29 12 0.021 0.013 0.5 0.003
13 36 17 0.028 0.012 0.4 0.002
14 37 17 0.025 0.012 0.6 0.004
15 31 12 0.02 0.014 0.9 0.006
16 36 14 0.015 0.021 1.7 0.008
17 26 10 0.018 0.008 0.5 0.003
18 30 12 0.016 0.009 0.7 0.004
19 36 17 0.022 0.012 0.6 0.003
20 31 12 0.006 0.013 0.4 0.003
21 27 12 0.02 0.024 1.8 0.006
22 37 13 0.021 0.017 1.4 0.01
23 37 13 0.025 0.018 1 0.007
24 27 9 0.022 0.018 0.7 0.005
25 24 9 0.021 0.014 0.3 0.003
26 28 12 0.025 0.014 0.4 0.002
27 29 12 0.025 0.017 0.7 0.004
28 34 13 0.026 0.023 1.4 0.009
29 33 13 0.032 0.017 1.1 0.007
30 25 10 0.025 0.015 0.4 0.004
01 21 9 0.041 0.008 0.3 0.002
02 28 9 0.033 0.012 0.4 0.004
03 31 11 0.029 0.015 0.5 0.004
04 25 10 0.026 0.012 0.3 0.002
05 25 14 0.018 0.008 0.4 0.002
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
 보건환경연구원 환경연구부 대기질평가과
전화번호 :
 054-339-8174