본문 바로가기

기간별

  • 측정기간

← scroll →

대기통계를 측정기간에 따라 시군명, 측정소명, 미세먼지(PM-10(㎍/㎥)), 미세먼지(PM-2.5(㎍/㎥)), 오존(O₃(ppm)), 이산화질소(NO₂(ppm)), 일산화탄소(CO(ppm)), 아황산가스(SO₂(ppm)) 순으로 나타낸 표입니다.
시군명 측정소명 미세먼지
PM-10(㎍/㎥)
미세먼지
PM-2.5(㎍/㎥)
오존
O₃(ppm)
이산화질소
NO₂(ppm)
일산화탄소
CO(ppm)
아황산가스
SO₂(ppm)
포항시 대도동 27 9 0.038 0.007 0.4 0.003
포항시 장량동 21 9 0.039 0.006 0.4 0.002
포항시 제철동 29 12 0.029 0.016 0.6 0.005
포항시 연일읍 21 9 0.037 0.007 0.5 0.002
포항시 청림동 40 11 0.03 0.016 0.6 0.005
포항시 오천읍 27 13 0.035 0.009 0.4 0.003
포항시 송도동 27 11 0.039 0.006 0.6 0.002
포항시 3공단 28 12 0.033 0.01 0.7 0.003
포항시 대송면 21 8 0.032 0.008 0.4 0.003
포항시 장흥동 27 10 0.03 0.012 0.4 0.003
포항시 양덕동 20 10 0.041 0.004 0.4 0.002
경주시 안강읍 10 5 0.033 0.005 0.2 0.003
경주시 외동읍 13 6 0.03 0.004 0.2 0.004
경주시 보덕동 8 4 0.034 0.004 0.2 0.004
경주시 성건동 17 5 0.034 0.009 0.2 0.003
김천시 평화남산동 21 11 0.027 0.007 0.3 0.003
김천시 율곡동 20 7 0.024 0.009 0.3 0.002
김천시 대광동 18 9 0.026 0.011 0.3 0.003
안동시 명륜동 20 8 0.027 0.007 0.3 0.002
구미시 4공단 18 9 0.026 0.008 0.2 0.002
구미시 형곡동 17 13 0.027 0.008 0.3 0.003
구미시 원평동 22 8 0.025 0.013 0.5 0.002
구미시 공단동 22 12 0.028 0.012 0.6 0.002
구미시 진미동 21 13 0.024 0.011 0.6 0.002
영주시 영주동 22 11 0.025 0.007 0.3 0.002
영주시 가흥동 21 10 0.03 0.008 0.3 0.002
영천시 영천시 14 4 0.03 0.007 0.3 0.002
상주시 상주시 12 9 0.025 0.005 0.2 0.002
문경시 문경시 13 6 0.023 0.013 0.2 0.002
경산시 하양읍 17 8 0.03 0.006 0.3 0.003
경산시 중방동 15 10 0.027 0.004 0.2 0.004
경산시 진량읍 19 10 0.027 0.01 0.3 0.003
의성군 의성읍 15 8 0.027 0.007 0.3 0.003
의성군 안계면사무소 15 8 0.022 0.006 0.3 0.002
청송군 청송군 12 5 0.03 0.003 0.2 0.002
영양군 영양군 13 6 0.031 0.003 0.2 0.002
영덕군 영해면 12 6 0.038 0.003 0.2 0.002
영덕군 영덕읍 14 6 0.035 0.003 0.2 0.002
청도군 화양읍 10 4 0.032 0.005 0.2 0.002
고령군 대가야읍 39 8 0.033 0.006 0.2 0.002
성주군 성주읍 18 9 0.027 0.012 0.2 0.002
칠곡군 칠곡군 16 7 0.028 0.007 0.2 0.002
예천군 예천군 13 8 0.027 0.005 0.2 0.002
봉화군 봉화군청 11 6 0.023 0.004 0.3 0.002
봉화군 석포면 8 6 0.029 0.003 0.3 0.004
울진군 울진군 9 5 0.037 0.004 0.2 0.002
울릉군 울릉읍 19 8 0.044 0.004 0.2 0.002


공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
 보건환경연구원 환경연구부 대기질평가과
전화번호 :
 054-339-8174