본문 바로가기

대기통계

  1. Home
  2. 실시간 대기정보시스템>대기통계>기간별

기간별

  • 측정기간

← scroll →

대기통계를 측정기간에 따라 시군명, 측정소명, 미세먼지(PM-10(㎍/㎥)), 미세먼지(PM-2.5(㎍/㎥)), 오존(O₃(ppm)), 이산화질소(NO₂(ppm)), 일산화탄소(CO(ppm)), 아황산가스(SO₂(ppm)) 순으로 나타낸 표입니다.
시군명 측정소명 미세먼지
PM-10(㎍/㎥)
미세먼지
PM-2.5(㎍/㎥)
오존
O₃(ppm)
이산화질소
NO₂(ppm)
일산화탄소
CO(ppm)
아황산가스
SO₂(ppm)
포항시 양덕동 39 21 0.035 0.009 0.4 0.002
포항시 장흥동 36 18 0.03 0.017 0.5 0.002
포항시 제철동 49 27 0.024 0.02 0.6 0.004
포항시 연일읍 40 27 0.026 0.016 0.6 0.002
포항시 청림동 55 24 0.023 0.025 0.6 0.004
포항시 장량동 39 16 0.033 0.013 0.3 0.002
포항시 대도동 50 27 0.028 0.019 0.6 0.002
포항시 대송면 39 22 0.025 0.015 0.6 0.002
포항시 3공단 46 23 0.034 0.012 0.3 0.002
포항시 송도동 44 24 0.03 0.019 0.6 0.003
포항시 오천읍 45 21 0.024 0.023 0.5 0.004
경주시 외동읍 39 22 0.022 0.014 0.4 0.003
경주시 보덕동 29 15 0.027 0.011 0.3 0.003
경주시 성건동 39 19 0.022 0.021 0.3 0.003
경주시 안강읍 32 19 0.028 0.014 0.4 0.004
김천시 평화남산동 59 29 0.023 0.02 0.4 0.004
김천시 율곡동 49 20 0.022 0.019 0.5 0.003
김천시 대광동 50 26 0.025 0.018 0.5 0.002
안동시 명륜동 42 23 0.019 0.018 0.5 0.003
구미시 공단동 46 27 0.021 0.021 0.5 0.002
구미시 원평동 50 29 0.019 0.025 0.4 0.003
구미시 형곡동 48 30 0.023 0.018 0.5 0.002
구미시 4공단 41 23 0.023 0.017 0.5 0.002
구미시 진미동 53 29 0.019 0.017 0.6 0.002
영주시 가흥동 48 26 0.023 0.015 0.5 0.003
영주시 영주동 55 35 0.02 0.018 1 0.008
영천시 영천시 38 20 0.021 0.017 0.3 0.003
상주시 상주시 38 27 0.023 0.007 0.3 0.002
문경시 문경시 38 20 0.02 0.021 0.4 0.003
경산시 하양읍 40 22 0.023 0.017 0.4 0.003
경산시 중방동 42 24 0.018 0.008 0.5 0.003
경산시 진량읍 48 25 0.018 0.022 0.4 0.004
의성군 의성읍 35 18 0.022 0.015 0.5 0.004
의성군 안계면사무소 41 21 0.022 0.011 0.4 0.003
청송군 청송군 32 15 0.027 0.007 0.3 0.002
영양군 영양군 36 18 0.028 0.008 0.3 0.002
영덕군 영덕읍 27 13 0.037 0.007 0.3 0.002
영덕군 영해면 33 16 0.038 0.007 0.3 0.002
청도군 화양읍 33 22 0.025 0.011 0.4 0.003
고령군 대가야읍 40 25 0.027 0.01 0.5 0.003
성주군 성주읍 40 25 0.017 0.021 0.6 0.003
칠곡군 칠곡군 41 23 0.019 0.017 0.4 0.002
예천군 예천군 35 17 0.027 0.011 0.3 0.002
봉화군 봉화군청 32 18 0.018 0.014 0.7 0.003
봉화군 석포면 32 15 0.035 0.013 0.4 0.011
울진군 울진군 37 17 0.033 0.01 0.3 0.003
울릉군 울릉읍 31 0.038 0.007 0.3 0.002


공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

  • 담당부서 : 보건환경연구원 환경연구부 대기질평가과
  • 전화번호 : 054-339-8174
  • 업데이트 : 2023.09.11