← scroll →
측정소명 | 미세먼지 PM-10(㎍/㎥) |
미세먼지 PM-2.5(㎍/㎥) |
오존 O₃(ppm) |
이산화질소 NO₂(ppm) |
일산화탄소 CO(ppm) |
아황산가스 SO₂(ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|
장흥동 | 22 | 11 | 0.024 | 0.015 | 0.7 | 0.002 |
대도동 | 17 | 13 | 0.029 | 0.011 | 0.2 | 0.002 |
대송면 | 21 | 9 | 0.024 | 0.01 | 0.3 | 0.003 |
3공단 | 30 | 12 | 0.022 | 0.008 | 0.6 | 0.004 |
송도동 | 23 | 7 | 0.033 | 0.01 | 0.4 | 0.002 |
오천읍 | 27 | 11 | 0.022 | 0.014 | 0.3 | 0.003 |
청림동 | 41 | 15 | 0.022 | 0.021 | 0.4 | 0.004 |
연일읍 | 21 | 12 | 0.025 | 0.01 | 0.3 | 0.002 |
제철동 | 20 | 0.019 | 0.017 | 0.5 | 0.002 | |
성건동 | 22 | 11 | 0.012 | 0.014 | 0.2 | 0.003 |
보덕동 | 8 | 4 | 0.028 | 0.006 | 0.2 | 0.005 |
외동읍 | 18 | 9 | 0.013 | 0.011 | 0.2 | 0.003 |
안강읍 | 17 | 11 | 0.011 | 0.007 | 0.4 | 0.002 |
평화남산동 | 24 | 16 | 0.033 | 0.008 | 0.2 | 0.003 |
대광동 | 28 | 17 | 0.034 | 0.013 | 0.3 | 0.002 |
율곡동 | 31 | 13 | 0.03 | 0.01 | 0.5 | 0.002 |
명륜동 | 22 | 13 | 0.025 | 0.008 | 0.3 | 0.002 |
공단동 | 43 | 23 | 0.032 | 0.015 | 0.5 | 0.002 |
원평동 | 28 | 16 | 0.028 | 0.015 | 0.1 | 0.002 |
형곡동 | 27 | 19 | 0.03 | 0.012 | 0.3 | 0.002 |
4공단 | 23 | 10 | 0.034 | 0.011 | 0.2 | 0.002 |
진미동 | 32 | 18 | 0.03 | 0.01 | 0.4 | 0.002 |
가흥동 | 32 | 16 | 0.035 | 0.011 | 0.3 | 0.003 |
영주동 | 22 | 13 | 0.032 | 0.009 | 0.2 | 0.002 |
영천시 | 22 | 14 | 0.024 | 0.01 | 0.3 | 0.002 |
상주시 | 35 | 20 | 0.036 | 0.009 | 0.3 | 0.002 |
문경시 | 26 | 16 | 0.034 | 0.011 | 0.2 | 0.002 |
중방동 | 25 | 20 | 0.021 | 0.005 | 0.3 | 0.004 |
하양읍 | 20 | 15 | 0.023 | 0.01 | 0.4 | 0.002 |
군위군 | 16 | 8 | 0.027 | 0.007 | 0.2 | 0.002 |
안계면사무소 | 20 | 15 | 0.035 | 0.005 | 0.3 | 0.002 |
의성읍 | 22 | 10 | 0.028 | 0.007 | 0.3 | 0.003 |
청송군 | 18 | 9 | 0.02 | 0.003 | 0.2 | 0.002 |
영양군 | 19 | 10 | 0.028 | 0.003 | 0.2 | 0.002 |
진량읍 | 28 | 16 | 0.023 | 0.012 | 0.3 | 0.003 |
영해면 | 19 | 12 | 0.032 | 0.006 | 0.3 | 0.002 |
영덕읍 | 17 | 11 | 0.029 | 0.006 | 0.3 | 0.002 |
화양읍 | 16 | 12 | 0.022 | 0.009 | 0.2 | 0.002 |
대가야읍 | 22 | 13 | 0.02 | 0.007 | 0.4 | 0.002 |
성주읍 | 22 | 14 | 0.021 | 0.012 | 0.4 | 0.002 |
칠곡군 | 27 | 17 | 0.028 | 0.011 | 0.2 | 0.003 |
예천군 | 20 | 10 | 0.037 | 0.005 | 0.2 | 0.002 |
봉화군청 | 19 | 2 | 0.031 | 0.005 | 0.3 | 0.001 |
석포면 | 23 | 14 | 0.033 | 0.006 | 0.3 | 0.008 |
울진군 | 21 | 11 | 0.042 | 0.006 | 0.4 | 0.002 |
울릉읍 | 13 | 4 | 0.052 | 0.006 | 0.2 | 0.001 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.