본문 바로가기

측정소별 일평균 자료

( * 최근 한 달 일평균 자료가 조회 가능합니다. )

  • 측정소

    포항시 장흥동

  • 측정기간
    ~


← scroll →

선택된 지역을 매일 날짜별 미세먼지(PM-10(㎍/㎥)), 초미세먼지(PM-2.5(㎍/㎥)), 오존(O₃(ppm)), 이산화질소(NO₂(ppm)), 일산화탄소(CO(ppm)), 아황산가스(SO₂(ppm)) 정보를 나타냅니다.
일자 미세먼지
PM-10(㎍/㎥)
초미세먼지
PM-2.5(㎍/㎥)
오존
O₃(ppm)
이산화질소
NO₂(ppm)
일산화탄소
CO(ppm)
아황산가스
SO₂(ppm)
21 34 13 0.042 0.013 0.6 0.005
22 55 26 0.015 0.024 0.8 0.003
23 35 12 0.043 0.02 0.5 0.004
24 53 15 0.048 0.011 0.5 0.002
25 66 27 0.05 0.01 0.4 0.002
26 41 12 0.058 0.008 0.4 0.002
27 37 11 0.065 0.007 0.4 0.002
28 59 15 0.054 0.014 0.9 0.005
29 42 20 0.047 0.015 0.6 0.003
30 47 19 0.057 0.014 0.6 0.003
01 47 17 0.047 0.01 0.6 0.003
02 34 12 0.045 0.01 0.6 0.002
03 25 13 0.034 0.012 0.6 0.002
04 34 10 0.049 0.006 0.5 0.002
05 32 14 0.042 0.01 0.6 0.002
06 39 16 0.031 0.018 1.3 0.006
07 34 14 0.039 0.013 0.7 0.002
08 39 22 0.043 0.016 0.6 0.003
09 28 12 0.029 0.02 0.8 0.002
10 21 7 0.043 0.008 0.7 0.002
11 26 13 0.05 0.007 0.7 0.002
12 39 17 0.062 0.01 0.6 0.002
13 47 22 0.068 0.012 0.7 0.002
14 48 22 0.069 0.013 0.7 0.003
15 31 15 0.041 0.011 0.6 0.002
16 33 13 0.028 0.013 0.6 0.002
17 27 13 0.039 0.009 0.6 0.003
18 60 14 0.044 0.008 0.5 0.003
19 49 16 0.051 0.01 0.6 0.002
20 48 15 0.048 0.01 0.6 0.002
21 19 8 0.029 0.008 0.6 0.002
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
 보건환경연구원 환경연구부 대기질평가과
전화번호 :
 054-339-8174