본문 바로가기

측정소별 일평균 자료

( * 최근 한 달 일평균 자료가 조회 가능합니다. )

  • 측정소

    포항시 장흥동

  • 측정기간
    ~


← scroll →

선택된 지역을 매일 날짜별 미세먼지(PM-10(㎍/㎥)), 초미세먼지(PM-2.5(㎍/㎥)), 오존(O₃(ppm)), 이산화질소(NO₂(ppm)), 일산화탄소(CO(ppm)), 아황산가스(SO₂(ppm)) 정보를 나타냅니다.
일자 미세먼지
PM-10(㎍/㎥)
초미세먼지
PM-2.5(㎍/㎥)
오존
O₃(ppm)
이산화질소
NO₂(ppm)
일산화탄소
CO(ppm)
아황산가스
SO₂(ppm)
22 37 13 0.021 0.017 1.4 0.01
23 37 13 0.025 0.018 1 0.007
24 27 9 0.022 0.018 0.7 0.005
25 24 9 0.021 0.014 0.3 0.003
26 28 12 0.025 0.014 0.4 0.002
27 29 12 0.025 0.017 0.7 0.004
28 34 13 0.026 0.023 1.4 0.009
29 33 13 0.032 0.017 1.1 0.007
30 25 10 0.025 0.015 0.4 0.004
01 21 9 0.041 0.008 0.3 0.002
02 28 9 0.033 0.012 0.4 0.004
03 31 11 0.029 0.015 0.5 0.004
04 25 10 0.026 0.012 0.3 0.002
05 24 11 0.028 0.011 0.5 0.003
06 23 10 0.025 0.01 0.5 0.003
07 21 10 0.017 0.013 0.5 0.002
08 41 18 0.023 0.016 0.9 0.003
09 33 13 0.03 0.015 0.7 0.004
10 29 12 0.027 0.013 0.4 0.003
11 32 14 0.028 0.013 0.5 0.003
12 36 19 0.038 0.01 0.5 0.002
13 35 17 0.033 0.009 0.5 0.003
14 42 14 0.025 0.017 0.4 0.002
15 23 13 0.023 0.013 0.5 0.002
16 48 16 0.026 0.012 0.5 0.003
17 56 19 0.021 0.016 0.4 0.003
18 44 18 0.016 0.018 0.5 0.003
19 36 17 0.02 0.022 1.3 0.006
20 31 11 0.034 0.009 0.4 0.003
21 34 11 0.02 0.016 0.4 0.003
22 21 10 0.021 0.015 0.4 0.002
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
 보건환경연구원 환경연구부 대기질평가과
전화번호 :
 054-339-8174