← scroll →
일자 | 미세먼지 PM-10(㎍/㎥) |
초미세먼지 PM-2.5(㎍/㎥) |
오존 O₃(ppm) |
이산화질소 NO₂(ppm) |
일산화탄소 CO(ppm) |
아황산가스 SO₂(ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|
08 | 29 | 16 | 0.027 | 0.021 | 0.6 | 0.003 |
09 | 30 | 18 | 0.026 | 0.021 | 0.6 | 0.002 |
10 | 21 | 16 | 0.028 | 0.013 | 0.6 | 0.002 |
11 | 18 | 12 | 0.026 | 0.012 | 0.5 | 0.003 |
12 | 13 | 10 | 0.035 | 0.007 | 0.4 | 0.002 |
13 | 14 | 11 | 0.032 | 0.011 | 0.4 | 0.002 |
14 | 19 | 12 | 0.034 | 0.012 | 0.5 | 0.002 |
15 | 32 | 21 | 0.029 | 0.018 | 0.6 | 0.002 |
16 | 40 | 26 | 0.021 | 0.022 | 0.6 | 0.002 |
17 | 17 | 12 | 0.029 | 0.011 | 0.5 | 0.002 |
18 | 19 | 12 | 0.032 | 0.007 | 0.4 | 0.002 |
19 | 21 | 14 | 0.041 | 0.007 | 0.4 | 0.002 |
20 | 41 | 22 | 0.028 | 0.018 | 0.6 | 0.002 |
21 | 33 | 19 | 0.028 | 0.021 | 0.5 | 0.003 |
22 | 36 | 21 | 0.033 | 0.023 | 0.6 | 0.003 |
23 | 47 | 22 | 0.043 | 0.017 | 0.6 | 0.002 |
24 | 13 | 8 | 0.033 | 0.009 | 0.3 | 0.002 |
25 | 19 | 12 | 0.027 | 0.014 | 0.4 | 0.003 |
26 | 19 | 14 | 0.031 | 0.012 | 0.4 | 0.002 |
27 | 29 | 18 | 0.024 | 0.02 | 0.6 | 0.002 |
28 | 31 | 17 | 0.031 | 0.011 | 0.5 | 0.002 |
29 | 24 | 16 | 0.026 | 0.016 | 0.5 | 0.002 |
30 | 14 | 9 | 0.032 | 0.01 | 0.3 | 0.002 |
01 | 13 | 10 | 0.033 | 0.01 | 0.4 | 0.002 |
02 | 20 | 14 | 0.033 | 0.012 | 0.4 | 0.002 |
03 | 26 | 19 | 0.033 | 0.011 | 0.5 | 0.002 |
04 | 28 | 17 | 0.028 | 0.02 | 0.5 | 0.002 |
05 | 29 | 17 | 0.023 | 0.024 | 0.6 | 0.003 |
06 | 45 | 28 | 0.027 | 0.025 | 0.7 | 0.002 |
07 | 63 | 21 | 0.032 | 0.014 | 0.5 | 0.002 |
08 | 75 | 22 | 0.031 | 0.022 | 0.6 | 0.002 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.