← scroll →
일자 | 미세먼지 PM-10(㎍/㎥) |
초미세먼지 PM-2.5(㎍/㎥) |
오존 O₃(ppm) |
이산화질소 NO₂(ppm) |
일산화탄소 CO(ppm) |
아황산가스 SO₂(ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|
06 | 31 | 19 | 0.024 | 0.035 | 2.1 | 0.006 |
07 | 47 | 25 | 0.028 | 0.029 | 1.6 | 0.006 |
08 | 32 | 15 | 0.035 | 0.018 | 0.6 | 0.003 |
09 | 34 | 18 | 0.052 | 0.016 | 0.6 | 0.003 |
10 | 45 | 19 | 0.053 | 0.021 | 0.7 | 0.004 |
11 | 39 | 15 | 0.044 | 0.016 | 0.7 | 0.003 |
12 | 36 | 14 | 0.043 | 0.018 | 0.6 | 0.003 |
13 | 27 | 14 | 0.053 | 0.011 | 0.6 | 0.003 |
14 | 30 | 18 | 0.055 | 0.011 | 0.7 | 0.003 |
15 | 40 | 23 | 0.056 | 0.018 | 0.7 | 0.003 |
16 | 53 | 26 | 0.077 | 0.016 | 0.8 | 0.003 |
17 | 57 | 21 | 0.066 | 0.014 | 0.6 | 0.003 |
18 | 42 | 21 | 0.047 | 0.018 | 0.7 | 0.003 |
19 | 26 | 14 | 0.036 | 0.022 | 1.1 | 0.004 |
20 | 23 | 11 | 0.038 | 0.012 | 0.7 | 0.003 |
21 | 40 | 16 | 0.052 | 0.008 | 0.6 | 0.002 |
22 | 131 | 29 | 0.034 | 0.016 | 0.7 | 0.003 |
23 | 76 | 20 | 0.028 | 0.02 | 0.7 | 0.004 |
24 | 36 | 14 | 0.029 | 0.02 | 0.7 | 0.003 |
25 | 36 | 15 | 0.035 | 0.02 | 0.6 | 0.004 |
26 | 32 | 14 | 0.044 | 0.016 | 0.6 | 0.003 |
27 | 33 | 17 | 0.032 | 0.011 | 0.7 | 0.003 |
28 | 13 | 7 | 0.025 | 0.01 | 0.7 | 0.003 |
29 | 19 | 12 | 0.01 | 0.024 | 1.2 | 0.003 |
30 | 25 | 12 | 0.023 | 0.02 | 1 | 0.004 |
31 | 26 | 13 | 0.03 | 0.016 | 0.8 | 0.004 |
01 | 23 | 12 | 0.024 | 0.017 | 0.7 | 0.002 |
02 | 30 | 16 | 0.04 | 0.016 | 0.8 | 0.005 |
03 | 39 | 19 | 0.044 | 0.015 | 0.8 | 0.004 |
04 | 23 | 11 | 0.059 | 0.008 | 0.6 | 0.002 |
05 | 31 | 13 | 0.058 | 0.017 | 0.6 | 0.003 |
06 | 22 | 11 | 0.052 | 0.01 | 0.6 | 0.002 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.