공사계약현황
전체글 15678건
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
15,668 | 공사 | 본청 | 냉천(2지구) 재해복구사업 | 7,317,360,000 | 20230523 | 신진종합건설(주) |
15,667 | 공사 | 본청 | 대화천(2지구) 재해복구사업 | 9,380,948,000 | 20230523 | 다음건설(주) |
15,666 | 공사 | 본청 | 대화천(1지구) 재해복구사업 | 8,546,570,000 | 20230523 | 아산건설 주식회사 |
15,665 | 공사 | 본청 | 신광천 재해복구사업 | 6,948,811,970 | 20230523 | 우리토건주식회사 |
15,664 | 공사 | 본청 | 장기천 재해복구사업 | 9,141,954,500 | 20230523 | 주식회사 진영종합건설 |
15,663 | 공사 | 농업기술원 | 딸기 수직재배 실증 시설공사 | 101,286,620 | 20230522 | 원강종합건설(주) |
15,662 | 공사 | 봉화소방서 | 석포119지역대 전기시설 수리 | 1,210,000 | 20230522 | 석포전력 주식회사 |
15,661 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2023년도 사방댐설치사업(예천 호명 본) | 142,612,700 | 20230522 | (주)대경임산 |
15,660 | 공사 | 봉화소방서 | 춘양119안전센터 외 2개소 지령방송시설 수리 | 1,490,950 | 20230520 | (주)미래씨앤테크 |
15,659 | 공사 | 농업기술원 | 과수시험포 방조시설 설치 공사 | 84,263,210 | 20230519 | (주)우리산업 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120