공사계약현황
전체글 500건
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | 공사 | 본청 | 주방천(주방지구) 하천재해예방사업(6차) | 2,720,620,000 | 20230321 | 국기건설(주) |
499 | 공사 | 본청 | 단산~부석사간 도로 건설공사(9차) | 10,667,070,000 | 20230313 | 동부건설(주) |
498 | 공사 | 본청 | 축산항~도곡간도로 건설공사(10차) | 5,456,760,400 | 20230222 | 에스지신성건설주식회사 |
497 | 공사 | 본청 | 축산항~도곡간도로 건설공사(10차) | 5,456,760,400 | 20230222 | 에스지신성건설주식회사 |
496 | 공사 | 본청 | 포항~안동(1-2)간 도로 건설공사(7차) | 8,014,300,000 | 20230222 | 주식회사 동양건설산업 |
495 | 공사 | 본청 | 강구대교 건설공사(3차) | 630,000,000 | 20230220 | 동아건설산업주식회사 |
494 | 공사 | 본청 | 강구대교 건설공사(3차) | 630,000,000 | 20230220 | 동아건설산업주식회사 |
493 | 공사 | 본청 | 신평천(신평지구) 하천재해예방사업(5차) | 3,604,070,000 | 20230217 | (주)태영건설 |
492 | 공사 | 본청 | 신평천(신평지구) 하천재해예방사업(5차) | 3,604,070,000 | 20230217 | (주)태영건설 |
491 | 공사 | 본청 | 신평천(신평지구) 하천재해예방사업(5차) | 3,604,070,000 | 20230217 | (주)태영건설 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120