사업 및 예산정보
사업 및 예산정보
⇒ 세입세출사항을 조회할 수 있습니다. * 세부사업명과 지출액을 클릭하시면 상세내용이 보입니다.
세부사업검색
예산현액 및 지출(단위:원)
전체건수 : 406건 Page: 1/130
번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행 잔액 |
분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
405 | 일반회계 | 독도해양정책과 | 기본경비 | 자체 | 80,056,000 | 0 | 80,056,000 | 80,056,000 | 0 | 0 | 0 | 65,042,000 | 15,014,000 | 기타 |
404 | 일반회계 | 독도해양정책과 | 기본경비 | 자체 | 80,056,000 | 0 | 80,056,000 | 80,056,000 | 0 | 0 | 0 | 65,042,000 | 15,014,000 | 기타 |
403 | 일반회계 | 여성가족행복과 | 다문화가족지원(자체) | 자체 | 1,459,223,000 | 0 | 1,459,223,000 | 1,459,223,000 | 0 | 0 | 0 | 971,828,000 | 487,395,000 | 사회복지 |
402 | 일반회계 | 여성가족행복과 | 다문화가족지원(자체) | 자체 | 1,459,223,000 | 0 | 1,459,223,000 | 1,459,223,000 | 0 | 0 | 0 | 971,828,000 | 487,395,000 | 사회복지 |
401 | 일반회계 | 독도해양정책과 | 독도홍보사업 | 자체 | 485,905,000 | 0 | 485,905,000 | 485,905,000 | 0 | 0 | 0 | 292,323,500 | 193,581,500 | 국토및지역개발 |
400 | 일반회계 | 독도해양정책과 | 독도홍보사업 | 자체 | 485,905,000 | 0 | 485,905,000 | 485,905,000 | 0 | 0 | 0 | 292,323,500 | 193,581,500 | 국토및지역개발 |
399 | 일반회계 | 동물방역과 | 방역차량및질병검사장비등지원 | 보조 | 729,600,000 | 561,231,000 | 168,369,000 | 729,600,000 | 0 | 0 | 0 | 587,600,000 | 142,000,000 | 농림해양수산 |
398 | 일반회계 | 동물방역과 | 방역차량및질병검사장비등지원 | 보조 | 729,600,000 | 561,231,000 | 168,369,000 | 729,600,000 | 0 | 0 | 0 | 587,600,000 | 142,000,000 | 농림해양수산 |
397 | 일반회계 | 동물방역과 | 방역시설지원 | 자체 | 802,500,000 | 0 | 802,500,000 | 802,500,000 | 0 | 0 | 0 | 747,750,000 | 54,750,000 | 농림해양수산 |
396 | 일반회계 | 동물방역과 | 방역시설지원 | 자체 | 802,500,000 | 0 | 802,500,000 | 802,500,000 | 0 | 0 | 0 | 747,750,000 | 54,750,000 | 농림해양수산 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120