본문 바로가기

경상북도 SNS 바로가기

  • 페이스북
  • 블로그
  • 트위터
  • 카카오스토리
  • 인스타그램
  • 유튜브

세입현황

세입징수현황

⇒ 세입징수를 항목별로 안내합니다.

세입징수(단위:원)

현재 : 2025-07-17 기준, 일반회계

세입징수 현황표이며 세입과목, 수입액(전일누계, 당일, 누계)순으로 나타내고 있습니다.
세입과목 수입액
전일누계 당일 누계
의료급여기금특별회계 1,096,855,244,424 0 1,096,855,244,424
낙후지역발전특별회계 12,005,462,340 0 12,005,462,340
통합재정안정화기금 287,325 0 287,325
다문화가족지원기금 78,083,840 0 78,083,840
관광진흥기금 10,676,502,182 0 10,676,502,182
광역교통시설특별회계 579,749,980 0 579,749,980
학교용지부담금특별회계 33,962,349,368 7,140 33,962,356,508
일반회계 10,038,917,047,332 0 10,038,917,047,332
소방특별회계 423,172,724,675 0 423,172,724,675
청소년육성기금 352,130,666 0 352,130,666
맑은누리파크주민지원기금 701,477,320 0 701,477,320
문화진흥기금 623,828,930 0 623,828,930
식품진흥기금 0 0 0
중소기업육성기금 105,003,927,022 0 105,003,927,022
양성평등기금 1,582,842,616 0 1,582,842,616
재난관리기금 134,357,270,346 0 134,357,270,346
통합재정안정화기금(통합계정) 30,000,001,044 0 30,000,001,044
치수사업특별회계 5,467,495,818 8,981,200 5,476,477,018
발전소등지역자원시설세특별회계 112,891,422,348 0 112,891,422,348
사회복지기금 299,124,154 0 299,124,154
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

행복콜센터 :
 1522-0120