본문 바로가기

경상북도 SNS 바로가기

  • 페이스북
  • 블로그
  • 트위터
  • 카카오스토리
  • 인스타그램
  • 유튜브

세입현황

세입징수현황

⇒ 세입징수를 항목별로 안내합니다.

세입징수(단위:원)

현재 : 2025-06-16 기준, 일반회계

세입징수 현황표이며 세입과목, 수입액(전일누계, 당일, 누계)순으로 나타내고 있습니다.
세입과목 수입액
전일누계 당일 누계
의료급여기금특별회계 908,888,462,624 0 908,888,462,624
낙후지역발전특별회계 8,939,927,420 0 8,939,927,420
통합재정안정화기금 287,325 0 287,325
다문화가족지원기금 78,000,300 0 78,000,300
관광진흥기금 10,598,073,282 0 10,598,073,282
광역교통시설특별회계 578,233,650 0 578,233,650
학교용지부담금특별회계 31,876,977,770 0 31,876,977,770
일반회계 8,332,737,714,439 14,147,609,965 8,346,885,324,404
소방특별회계 333,417,539,626 5,155,000 333,422,694,626
청소년육성기금 351,410,146 0 351,410,146
맑은누리파크주민지원기금 700,655,220 0 700,655,220
문화진흥기금 623,466,994 0 623,466,994
식품진흥기금 0 0 0
중소기업육성기금 94,405,455,110 0 94,405,455,110
양성평등기금 1,477,470,326 0 1,477,470,326
재난관리기금 11,603,274,396 0 11,603,274,396
통합재정안정화기금(통합계정) 257,720 0 257,720
치수사업특별회계 3,986,765,218 0 3,986,765,218
발전소등지역자원시설세특별회계 84,248,014,496 0 84,248,014,496
사회복지기금 298,459,906 0 298,459,906
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

행복콜센터 :
 1522-0120