소비자정보
번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
709 | 알고리즘으로 가격 차별…‘다이나믹 프라이싱’ 논란 | 관리자 | 47 | 22-10-14 | |
708 | 배달음식, 열량·나트륨 등 영양성분 표기 미흡 | 관리자 | 43 | 22-10-14 | |
707 | 유통기한 대신 소비기한 도입, 눈앞’ | 관리자 | 51 | 22-10-14 | |
706 | 보건복지위, 2022 국감 이슈는?…소비기한ㆍ대체식품 관리기준 등 예상 | 관리자 | 47 | 22-10-14 | |
705 | 5년간 170배 증가 밀키트 시장, 위생관리 엉망! 이물질 발견 사... | 관리자 | 50 | 22-10-14 | |
704 | 시중 스틱커피, 대다수 카페인 함량 미표시 | 관리자 | 48 | 22-10-14 | |
703 | 소비자주권시민회의 모든 커피 제품에 카페인 함량 표시제도 도입해야“ | 관리자 | 47 | 22-10-14 | |
702 | ‘불멍’ 에탄올 화로 켰다가 커튼 활활…소비자안전주의보 발령 | 관리자 | 36 | 22-10-14 | |
701 | 세척력·회당 세제비용 제각각…소비자원 중성세제 8개 시험 | 관리자 | 44 | 22-10-14 | |
700 | 국내외 식품안전정보 검색조건 제약 없이 활용 식품안전정보원 홈페이지 국내외 일일정보 메뉴 개편 | 관리자 | 46 | 22-10-14 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120