소비자정보
번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
764 | 10월 전기매트류 소비자 상담, 전월 대비 약 7.6배 증가 | 관리자 | 8 | 23-11-28 | |
763 | 눈 마사지기 1개 제품, 안전기준 부적합 | 관리자 | 6 | 23-11-28 | |
762 | 주요 브랜드 이외 공기청정기, 전반적인 품질 개선 필요 | 관리자 | 8 | 23-11-28 | |
761 | 버스터미널, 이용객 안전확보를 위한 안전시설 설치 미흡 | 관리자 | 8 | 23-11-28 | |
760 | 일반세탁기용 액상 세제, 세척력과 경제성에서 제품별 차이 있어 | 관리자 | 8 | 23-11-28 | |
759 | 주요 온라인 쇼핑몰, 평균 5.6개 유형의 다크패턴 사용해 | 관리자 | 9 | 23-11-28 | |
758 | 블랙프라이데이 등 연말 할인행사 기간 해외직구 피해 주의 | 관리자 | 8 | 23-11-28 | |
757 | 의약외품이 아닌 일부 휴대용 산소캔 판매 중단 권고 | 관리자 | 8 | 23-11-28 | |
756 | 해외직구 성기능 개선 효과 표방식품, 발기부전치료제 성분 검출 | 관리자 | 8 | 23-11-28 | |
755 | 가정용 안마기기 및 의료기기 렌탈서비스, 약관·표시 등 개선 필요 | 관리자 | 7 | 23-11-28 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120