본문 바로가기

공지사항

기간설정 및 통합검색 -
환경 알림방 표로 번호,제목,파일,작성자,조회,작성일로 구성되어 있습니다.
번호 제목 파일 작성자 조회 작성일
145 11월 배출업소 지도점검 방문예고 대상 명단 (방문예고 방법 변경) 방문예고대상업소게시[11월].hwp11월 방문예고 명단(게시용).xls 환경지도담당 2476 06-10-20
144 환경오염업소 점검결과(2006년 9월) 위반내역(9월)1.xls 환경지도담당 2303 06-10-18
143 10월 지도점검 방문대상업소 명단 10월배출업소방문예고대상.xls방문예고대상업소게시.hwp 환경정책과 2390 06-09-21
142 환경오염업소 점검결과(2006년 8월) 위반내역(8월)1.xls 공단지도담당 2648 06-09-15
141 측정대행업소 현황 측정대행업소현황.hwp 정윤희 1880 06-09-14
140 굴뚝자동측정기기 부착대상시설 및 작성서식(환경관리과-15130,06.8.31)호 관련 굴뚝자동측정기기 부착대상.hwp신규 CleanSYS(굴뚝TMS)부착 대상사업장 현황 보고서식.xls 강해옥 1975 06-09-05
139 9월 지도점검 방문예고대상 업소명단 방문예고대상업소게시용1.hwp9월배출업소방문예고대상.xls 환경관리과 2407 06-08-21
138 환경오염업소 점검결과(2006년 7월) 위반내역(7월)1.xls 공단지도담당 2346 06-08-11
137 8월 배출업소 지도점검 방문예고 대상명단 방문예고대상업소게시용.hwp8월배출업소방문예고대상.xls 환경관리과 2535 06-07-18
136 환경오염업소 점검결과(2006년 6월) 위반내역(6월)1.xls 공단지도담당 2394 06-07-12
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

행복콜센터 :
 1522-0120