본문 바로가기

공지사항

기간설정 및 통합검색 -
환경 알림방 표로 번호,제목,파일,작성자,조회,작성일로 구성되어 있습니다.
번호 제목 파일 작성자 조회 작성일
147 환경오염업소 점검결과(2006.10월) 위반내역(10월)1.xls 환경정책과 2447 06-11-16
145 11월 배출업소 지도점검 방문예고 대상 명단 (방문예고 방법 변경) 방문예고대상업소게시[11월].hwp11월 방문예고 명단(게시용).xls 환경지도담당 2470 06-10-20
144 환경오염업소 점검결과(2006년 9월) 위반내역(9월)1.xls 환경지도담당 2300 06-10-18
143 10월 지도점검 방문대상업소 명단 10월배출업소방문예고대상.xls방문예고대상업소게시.hwp 환경정책과 2386 06-09-21
142 환경오염업소 점검결과(2006년 8월) 위반내역(8월)1.xls 공단지도담당 2639 06-09-15
139 9월 지도점검 방문예고대상 업소명단 방문예고대상업소게시용1.hwp9월배출업소방문예고대상.xls 환경관리과 2402 06-08-21
138 환경오염업소 점검결과(2006년 7월) 위반내역(7월)1.xls 공단지도담당 2338 06-08-11
137 8월 배출업소 지도점검 방문예고 대상명단 방문예고대상업소게시용.hwp8월배출업소방문예고대상.xls 환경관리과 2531 06-07-18
136 환경오염업소 점검결과(2006년 6월) 위반내역(6월)1.xls 공단지도담당 2385 06-07-12
131 7월 배출업소 지도점검 방문예고 대상명단 방문예고대상업소3.hwp7월배출업소방문예고대상.xls 환경관리과 2554 06-06-20
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

행복콜센터 :
 1522-0120