시간 | 초미세먼지 PM-2.5(㎍/㎥) |
미세먼지 PM-10(㎍/㎥) |
오존 O₃(ppm) |
일산화탄소 CO(ppm) |
이산화질소 NO₂(ppm) |
아황산가스 SO₂(ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|
00시 | 11 | 22 | 0.051 | 0.6 | 0.009 | 0.003 |
01시 | 10 | 23 | 0.050 | 0.6 | 0.010 | 0.002 |
02시 | 12 | 24 | 0.052 | 0.6 | 0.009 | 0.002 |
03시 | 12 | 19 | 0.053 | 0.5 | 0.007 | 0.002 |
04시 | 10 | 22 | 0.052 | 0.6 | 0.008 | 0.002 |
05시 | 13 | 18 | 0.050 | 0.6 | 0.009 | 0.002 |
06시 | 12 | 19 | 0.047 | 0.6 | 0.010 | 0.002 |
07시 | 13 | 21 | 0.046 | 0.6 | 0.014 | 0.002 |
08시 | 10 | 25 | 0.052 | 0.6 | 0.012 | 0.002 |
09시 | 6 | 24 | 0.055 | 0.6 | 0.012 | 0.002 |
10시 | 15 | 24 | 0.060 | 0.6 | 0.011 | 0.003 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.