시간 | 초미세먼지 PM-2.5(㎍/㎥) |
미세먼지 PM-10(㎍/㎥) |
오존 O₃(ppm) |
일산화탄소 CO(ppm) |
이산화질소 NO₂(ppm) |
아황산가스 SO₂(ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|
00시 | 31 | 62 | 0.018 | 0.6 | 0.024 | 0.002 |
01시 | 28 | 46 | 0.025 | 0.8 | 0.015 | 0.002 |
02시 | 13 | 32 | 0.024 | 0.8 | 0.015 | 0.002 |
03시 | 11 | 27 | 0.022 | 0.7 | 0.016 | 0.003 |
04시 | 14 | 33 | 0.020 | 0.7 | 0.018 | 0.003 |
05시 | 17 | 30 | 0.022 | 0.6 | 0.016 | 0.003 |
06시 | 14 | 30 | 0.019 | 0.7 | 0.020 | 0.003 |
07시 | 15 | 34 | 0.013 | 0.8 | 0.029 | 0.003 |
08시 | 15 | 37 | 0.007 | 0.7 | 0.041 | 0.003 |
09시 | 23 | 51 | 0.015 | 0.6 | 0.032 | 0.003 |
10시 | 18 | 44 | 0.021 | 0.7 | 0.027 | 0.003 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.