시간 | 초미세먼지 PM-2.5(㎍/㎥) |
미세먼지 PM-10(㎍/㎥) |
오존 O₃(ppm) |
일산화탄소 CO(ppm) |
이산화질소 NO₂(ppm) |
아황산가스 SO₂(ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|
00시 | 8 | 19 | 0.026 | 0.7 | 0.010 | 0.002 |
01시 | 8 | 29 | 0.022 | 0.7 | 0.009 | 0.002 |
02시 | 10 | 18 | 0.021 | 0.8 | 0.012 | 0.002 |
03시 | 7 | 18 | 0.019 | 0.8 | 0.012 | 0.002 |
04시 | 7 | 15 | 0.022 | 0.7 | 0.010 | 0.002 |
05시 | 7 | 14 | 0.019 | 0.7 | 0.012 | 0.002 |
06시 | 8 | 19 | 0.018 | 0.7 | 0.015 | 0.002 |
07시 | 13 | 21 | 0.021 | 0.8 | 0.013 | 0.002 |
08시 | 12 | 23 | 0.029 | 0.7 | 0.013 | 0.002 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.