← scroll →
일자 | 미세먼지 PM-10(㎍/㎥) |
미세먼지 PM-2.5(㎍/㎥) |
오존 O₃(ppm) |
이산화질소 NO₂(ppm) |
일산화탄소 CO(ppm) |
아황산가스 SO₂(ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|
03 | 56 | 26 | 0.04 | 0.019 | 0.3 | 0.002 |
04 | 33 | 15 | 0.03 | 0.014 | 0.1 | 0.002 |
05 | 29 | 12 | 0.032 | 0.011 | 0.1 | 0.002 |
06 | 30 | 17 | 0.039 | 0.011 | 0.2 | 0.002 |
07 | 45 | 22 | 0.028 | 0.023 | 0.3 | 0.002 |
08 | 56 | 30 | 0.035 | 0.025 | 0.4 | 0.002 |
09 | 58 | 30 | 0.047 | 0.025 | 0.4 | 0.002 |
10 | 75 | 41 | 0.046 | 0.024 | 0.4 | 0.003 |
11 | 73 | 38 | 0.029 | 0.029 | 0.5 | 0.002 |
12 | 49 | 24 | 0.034 | 0.018 | 0.4 | 0.002 |
13 | 32 | 14 | 0.027 | 0.016 | 0.7 | 0.004 |
14 | 37 | 16 | 0.024 | 0.02 | 0.3 | 0.003 |
15 | 34 | 16 | 0.031 | 0.015 | 0.3 | 0.003 |
16 | 47 | 23 | 0.034 | 0.018 | 0.5 | 0.004 |
17 | 51 | 26 | 0.026 | 0.025 | 0.5 | 0.004 |
18 | 70 | 34 | 0.022 | 0.034 | 0.6 | 0.005 |
19 | 68 | 28 | 0.024 | 0.028 | 0.6 | 0.004 |
20 | 44 | 19 | 0.026 | 0.016 | 0.5 | 0.004 |
21 | 37 | 17 | 0.024 | 0.022 | 0.6 | 0.003 |
22 | 42 | 20 | 0.022 | 0.031 | 0.6 | 0.004 |
23 | 30 | 12 | 0.021 | 0.025 | 0.6 | 0.004 |
24 | 41 | 22 | 0.023 | 0.02 | 0.5 | 0.003 |
25 | 43 | 22 | 0.027 | 0.021 | 0.5 | 0.004 |
26 | 46 | 18 | 0.041 | 0.011 | 0.4 | 0.004 |
27 | 42 | 14 | 0.034 | 0.011 | 0.4 | 0.004 |
28 | 49 | 21 | 0.024 | 0.023 | 0.6 | 0.004 |
29 | 24 | 14 | 0.023 | 0.016 | 0.6 | 0.001 |
30 | 21 | 8 | 0.031 | 0.008 | 0.6 | 0.001 |
01 | 15 | 8 | 0.031 | 0.008 | 0.5 | 0.002 |
02 | 24 | 13 | 0.026 | 0.014 | 0.6 | 0.002 |
03 | 33 | 17 | 0.023 | 0.022 | 0.8 | 0.002 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.