단위 : ㎍/㎥
날짜 | Pb (납) |
Cd (카드뮴) |
Cr (크롬) |
Cu (구리) |
Mn (망간) |
Fe (철) |
Ni (니켈) |
As (비소) |
Ca (칼슘) |
Al (알루미늄) |
Mg (마그네슘) |
Be (베릴륨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 0.0786 | 0.0021 | 0.0191 | 0.0958 | 0.2881 | 2.9885 | 0.0161 | 0.0100 | 1.5361 | 0.5398 | 0.5791 | 0.0000 |
2월 | 0.0335 | 0.0009 | 0.0040 | 0.0251 | 0.1980 | 1.1887 | 0.0116 | 0.0145 | 1.0656 | 0.3323 | 0.2447 | 0.0000 |
3월 | 0.0547 | 0.0011 | 0.0073 | 0.0782 | 0.1949 | 3.0521 | 0.0117 | 0.0123 | 2.2507 | 0.8455 | 0.7213 | 0.0000 |
4월 | 0.03936 | 0.00198 | 0.00995 | 0.05230 | 0.22825 | 4.20244 | 0.01156 | 0.02152 | 2.86010 | 2.06708 | 1.20628 | 0.00000 |
5월 | 0.03623 | 0.00088 | 0.00061 | 0.04584 | 0.23179 | 1.65759 | 0.00754 | 0.02853 | 1.05821 | 0.42647 | 0.27713 | 0.00000 |
6월 | 0.01999 | 0.00080 | 0.00268 | 0.02750 | 0.05382 | 0.98861 | 0.00389 | 0.00999 | 0.47239 | 0.25545 | 0.15666 | 0.00000 |
7월 | 0.01428 | 0.00005 | 0.00594 | 0.04372 | 0.10121 | 1.01294 | 0.00600 | 0.00843 | 0.57383 | 0.17253 | 0.41490 | 0.00000 |
8월 | 0.01304 | 0.00022 | 0.00397 | 0.00977 | 0.06796 | 0.76645 | 0.00446 | 0.00848 | 0.62571 | 0.12686 | 0.19833 | 0.00000 |
9월 | 0.03310 | 0.00054 | 0.00625 | 0.02592 | 0.08228 | 1.16253 | 0.00658 | 0.01084 | 0.56787 | 0.13606 | 0.13473 | 0.00000 |
10월 | 0.04001 | 0.00099 | 0.00709 | 0.04738 | 0.18544 | 1.54800 | 0.00751 | 0.01618 | 0.89704 | 0.24791 | 0.21448 | 0.00000 |
※ 환경기준(Pb-납) : 연간평균치 0.5(㎍/㎥) 이하입니다.
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.