본문 바로가기

기간별

  • 측정기간

← scroll →

대기통계를 측정기간에 따라 시군명, 측정소명, 미세먼지(PM-10(㎍/㎥)), 미세먼지(PM-2.5(㎍/㎥)), 오존(O₃(ppm)), 이산화질소(NO₂(ppm)), 일산화탄소(CO(ppm)), 아황산가스(SO₂(ppm)) 순으로 나타낸 표입니다.
시군명 측정소명 미세먼지
PM-10(㎍/㎥)
미세먼지
PM-2.5(㎍/㎥)
오존
O₃(ppm)
이산화질소
NO₂(ppm)
일산화탄소
CO(ppm)
아황산가스
SO₂(ppm)
포항시 장량동 19 12 0.027 0.006 0.2 0.003
포항시 장흥동 22 8 0.024 0.009 0.5 0.003
포항시 제철동 20 11 0.028 0.008 0.5 0.002
포항시 연일읍 22 9 0.026 0.008 0.4 0.002
포항시 청림동 28 15 0.023 0.012 0.6 0.004
포항시 오천읍 30 16 0.024 0.013 0.3 0.003
포항시 송도동 21 9 0.026 0.008 0.3 0.003
포항시 3공단 24 11 0.024 0.008 0.2 0.002
포항시 대송면 16 12 0.025 0.008 0.4 0.002
포항시 양덕동 23 11 0.026 0.006 0.3 0.002
포항시 대도동 22 11 0.026 0.008 0.3 0.003
경주시 안강읍 10 11 0.027 0.005 0.3 0.003
경주시 외동읍 18 11 0.015 0.012 0.2 0.003
경주시 보덕동 9 6 0.018 0.004 0.2 0.004
경주시 성건동 17 9 0.015 0.01 0.2 0.003
김천시 평화남산동 26 8 0.015 0.007 0.2 0.003
김천시 율곡동 26 13 0.014 0.009 0.3 0.002
김천시 대광동 26 13 0.01 0.009 0.4 0.002
안동시 명륜동 18 6 0.011 0.008 0.3 0.002
구미시 형곡동 24 16 0.019 0.008 0.4 0.002
구미시 원평동 33 19 0.015 0.013 0.5 0.002
구미시 공단동 25 17 0.016 0.01 0.3 0.003
구미시 4공단 25 15 0.02 0.008 0.4 0.003
구미시 진미동 23 16 0.022 0.008 0.4 0.003
영주시 영주동 23 9 0.01 0.007 0.3 0.002
영주시 가흥동 16 7 0.008 0.009 0.4 0.003
영천시 영천시 19 14 0.02 0.008 0.2 0.003
상주시 상주시 16 12 0.03 0.005 0.1 0.002
문경시 문경시 18 7 0.012 0.012 0.2 0.003
경산시 하양읍 19 12 0.019 0.008 0.3 0.005
경산시 중방동 16 10 0.018 0.004 0.3 0.004
경산시 진량읍 17 13 0.024 0.007 0.2 0.003
의성군 의성읍 20 14 0.026 0.006 0.3 0.002
의성군 안계면사무소 18 11 0.014 0.005 0.2 0.003
영양군 영양군 13 6 0.006 0.004 0.2 0.003
영덕군 영해면 17 9 0.016 0.007 0.1 0.002
영덕군 영덕읍 23 13 0.02 0.003 0.2 0.002
청도군 화양읍 19 9 0.012 0.008 0.2 0.002
고령군 대가야읍 12 10 0.014 0.006 0.4 0.002
성주군 성주읍 19 11 0.012 0.009 0.4 0.002
칠곡군 칠곡군 21 17 0.031 0.007 0.2 0.002
예천군 예천군 22 10 0.013 0.004 0.1 0.002
봉화군 봉화군청 19 5 0.01 0.003 0.3 0.001
봉화군 석포면 17 8 0.012 0.004 0.2 0.003
울진군 울진군 9 6 0.02 0.003 0.2 0.002
울릉군 울릉읍 24 11 0.02 0.014 0.3 0.003


공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
 보건환경연구원 환경연구부 대기질평가과
전화번호 :
 054-339-8174