본문 바로가기

보건환경실시간대기

  1. Home
  2. 보건환경실시간대기>대기통계>기간별

기간별

  • 측정기간

← scroll →

대기통계를 측정기간에 따라 측정소명, 미세먼지(PM-10(㎍/㎥)), 미세먼지(PM-2.5(㎍/㎥)), 오존(O₃(ppm)), 이산화질소(NO₂(ppm)), 일산화탄소(CO(ppm)), 아황산가스(SO₂(ppm)) 순으로 나타낸 표입니다.
측정소명 미세먼지
PM-10(㎍/㎥)
미세먼지
PM-2.5(㎍/㎥)
오존
O₃(ppm)
이산화질소
NO₂(ppm)
일산화탄소
CO(ppm)
아황산가스
SO₂(ppm)
장흥동 40 17 0.043 0.017 0.8 0.003
장량동 32 13 0.046 0.012 0.4 0.002
대도동 35 18 0.047 0.011 0.3 0.003
대송면 39 18 0.034 0.012 0.4 0.003
3공단 44 17 0.038 0.008 0.6 0.003
송도동 43 15 0.051 0.011 0.3 0.003
오천읍 37 16 0.041 0.012 0.3 0.003
청림동 46 19 0.04 0.017 0.4 0.005
연일읍 34 18 0.038 0.011 0.3 0.003
제철동 24 0.035 0.016 0.5 0.003
성건동 37 22 0.039 0.011 0.3 0.003
보덕동 27 15 0.043 0.007 0.3 0.004
외동읍 35 19 0.038 0.01 0.3 0.004
안강읍 31 19 0.045 0.008 0.3 0.003
평화남산동 33 18 0.038 0.007 0.2 0.003
대광동 37 17 0.05 0.013 0.3 0.002
율곡동 39 15 0.044 0.01 0.4 0.002
명륜동 30 15 0.049 0.008 0.4 0.001
공단동 49 22 0.046 0.013 0.5 0.002
원평동 37 19 0.046 0.013 0.2 0.003
형곡동 34 21 0.048 0.007 0.3 0.002
4공단 36 14 0.047 0.009 0.2 0.002
진미동 46 18 0.043 0.008 0.4 0.002
가흥동 46 18 0.047 0.009 0.4 0.002
영주동 35 17 0.043 0.008 0.3 0.002
영천시 35 19 0.044 0.009 0.3 0.003
상주시 39 19 0.046 0.007 0.3 0.002
문경시 36 14 0.04 0.011 0.2 0.003
중방동 36 17 0.044 0.004 0.3 0.004
하양읍 33 18 0.047 0.006 0.4 0.003
군위군 29 10 0.043 0.005 0.2 0.002
안계면사무소 34 17 0.044 0.004 0.3 0.003
의성읍 32 14 0.042 0.006 0.3 0.004
청송군 30 13 0.039 0.004 0.2 0.002
영양군 31 14 0.042 0.003 0.2 0.002
진량읍 35 18 0.043 0.011 0.3 0.003
영해면 33 16 0.05 0.005 0.3 0.002
영덕읍 28 14 0.047 0.004 0.3 0.002
화양읍 29 18 0.036 0.007 0.2 0.002
대가야읍 31 17 0.041 0.007 0.3 0.002
성주읍 32 17 0.037 0.012 0.4 0.002
칠곡군 40 21 0.041 0.012 0.3 0.003
예천군 37 18 0.049 0.005 0.2 0.002
봉화군청 29 0.038 0.005 0.3 0.001
석포면 29 14 0.043 0.005 0.3 0.006
울진군 34 15 0.05 0.006 0.3 0.003
울릉읍 30 9 0.061 0.005 0.2 0.001


공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

  • 담당부서 : 보건환경연구원 환경연구부 대기질평가과
  • 전화번호 : 054-339-8174
  • 업데이트 : 2023.01.11