본문 바로가기

기간별

  • 측정기간

← scroll →

대기통계를 측정기간에 따라 시군명, 측정소명, 미세먼지(PM-10(㎍/㎥)), 미세먼지(PM-2.5(㎍/㎥)), 오존(O₃(ppm)), 이산화질소(NO₂(ppm)), 일산화탄소(CO(ppm)), 아황산가스(SO₂(ppm)) 순으로 나타낸 표입니다.
시군명 측정소명 미세먼지
PM-10(㎍/㎥)
미세먼지
PM-2.5(㎍/㎥)
오존
O₃(ppm)
이산화질소
NO₂(ppm)
일산화탄소
CO(ppm)
아황산가스
SO₂(ppm)
포항시 대도동 32 12 0.034 0.01 0.5 0.004
포항시 장량동 21 9 0.036 0.007 0.4 0.002
포항시 제철동 32 14 0.027 0.017 0.6 0.004
포항시 연일읍 27 12 0.032 0.01 0.6 0.003
포항시 청림동 42 12 0.028 0.016 0.5 0.004
포항시 오천읍 29 15 0.031 0.01 0.4 0.003
포항시 송도동 29 12 0.036 0.009 0.5 0.003
포항시 3공단 32 14 0.03 0.012 0.7 0.003
포항시 대송면 24 10 0.027 0.01 0.5 0.003
포항시 장흥동 33 13 0.026 0.013 0.5 0.003
포항시 양덕동 22 11 0.037 0.005 0.5 0.002
경주시 안강읍 17 8 0.028 0.007 0.3 0.003
경주시 외동읍 18 8 0.026 0.005 0.3 0.003
경주시 보덕동 10 6 0.029 0.004 0.2 0.003
경주시 성건동 21 8 0.027 0.012 0.3 0.003
김천시 평화남산동 27 16 0.027 0.008 0.3 0.003
김천시 율곡동 23 10 0.023 0.01 0.3 0.002
김천시 대광동 25 14 0.023 0.011 0.3 0.003
안동시 명륜동 24 10 0.024 0.008 0.3 0.002
구미시 4공단 22 12 0.022 0.009 0.3 0.002
구미시 형곡동 22 17 0.024 0.011 0.4 0.003
구미시 원평동 27 12 0.022 0.014 0.5 0.002
구미시 공단동 26 15 0.024 0.013 0.6 0.003
구미시 진미동 25 15 0.022 0.012 0.6 0.002
영주시 영주동 26 13 0.023 0.007 0.4 0.003
영주시 가흥동 24 13 0.028 0.009 0.3 0.002
영천시 영천시 18 8 0.026 0.009 0.3 0.002
상주시 상주시 18 13 0.022 0.005 0.2 0.002
문경시 문경시 19 9 0.021 0.011 0.2 0.002
경산시 하양읍 23 12 0.024 0.008 0.4 0.003
경산시 중방동 21 14 0.022 0.005 0.3 0.003
경산시 진량읍 26 14 0.023 0.012 0.4 0.003
의성군 의성읍 17 9 0.022 0.007 0.3 0.003
의성군 안계면사무소 19 11 0.02 0.006 0.3 0.002
청송군 청송군 15 6 0.025 0.004 0.2 0.002
영양군 영양군 16 8 0.027 0.003 0.2 0.002
영덕군 영해면 15 6 0.035 0.003 0.2 0.002
영덕군 영덕읍 17 7 0.031 0.003 0.2 0.002
청도군 화양읍 13 7 0.025 0.006 0.2 0.002
고령군 대가야읍 27 11 0.028 0.007 0.3 0.002
성주군 성주읍 23 13 0.022 0.009 0.3 0.002
칠곡군 칠곡군 21 10 0.024 0.009 0.3 0.002
예천군 예천군 18 11 0.025 0.006 0.2 0.002
봉화군 봉화군청 13 8 0.023 0.004 0.3 0.002
봉화군 석포면 11 7 0.027 0.003 0.3 0.003
울진군 울진군 14 8 0.033 0.005 0.2 0.002
울릉군 울릉읍 19 8 0.04 0.005 0.3 0.002


공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
 보건환경연구원 환경연구부 대기질평가과
전화번호 :
 054-339-8174