본문 바로가기

기간별

  • 측정기간

← scroll →

대기통계를 측정기간에 따라 시군명, 측정소명, 미세먼지(PM-10(㎍/㎥)), 미세먼지(PM-2.5(㎍/㎥)), 오존(O₃(ppm)), 이산화질소(NO₂(ppm)), 일산화탄소(CO(ppm)), 아황산가스(SO₂(ppm)) 순으로 나타낸 표입니다.
시군명 측정소명 미세먼지
PM-10(㎍/㎥)
미세먼지
PM-2.5(㎍/㎥)
오존
O₃(ppm)
이산화질소
NO₂(ppm)
일산화탄소
CO(ppm)
아황산가스
SO₂(ppm)
포항시 대도동 26 13 0.035 0.007 0.3 0.002
포항시 장량동 19 13 0.035 0.006 0.3 0.002
포항시 제철동 22 14 0.038 0.007 0.5 0.002
포항시 연일읍 22 12 0.035 0.007 0.3 0.002
포항시 청림동 30 15 0.033 0.011 0.6 0.004
포항시 오천읍 26 16 0.036 0.012 0.4 0.003
포항시 송도동 21 11 0.036 0.006 0.3 0.003
포항시 3공단 29 15 0.035 0.006 0.3 0.002
포항시 대송면 22 14 0.035 0.007 0.3 0.003
포항시 장흥동 23 12 0.033 0.008 0.4 0.002
포항시 양덕동 20 13 0.036 0.004 0.3 0.002
경주시 안강읍 16 13 0.036 0.004 0.3 0.003
경주시 외동읍 26 16 0.032 0.006 0.2 0.003
경주시 보덕동 17 11 0.036 0.003 0.2 0.004
경주시 성건동 24 12 0.041 0.007 0.2 0.004
김천시 평화남산동 23 10 0.026 0.008 0.2 0.003
김천시 율곡동 22 12 0.023 0.008 0.3 0.002
김천시 대광동 24 15 0.023 0.008 0.3 0.003
안동시 명륜동 21 10 0.027 0.006 0.3 0.002
구미시 4공단 24 14 0.026 0.006 0.3 0.002
구미시 형곡동 21 14 0.028 0.006 0.3 0.002
구미시 원평동 30 15 0.028 0.01 0.4 0.003
구미시 공단동 27 17 0.026 0.01 0.3 0.002
구미시 진미동 26 16 0.028 0.008 0.4 0.002
영주시 영주동 27 14 0.027 0.006 0.4 0.002
영주시 가흥동 19 13 0.025 0.009 0.4 0.003
영천시 영천시 24 18 0.035 0.006 0.2 0.002
상주시 상주시 18 14 0.034 0.003 0.2 0.002
문경시 문경시 17 9 0.027 0.007 0.2 0.003
경산시 하양읍 26 17 0.035 0.005 0.3 0.003
경산시 중방동 25 15 0.033 0.004 0.3 0.003
경산시 진량읍 28 20 0.038 0.009 0.2 0.003
의성군 의성읍 19 12 0.036 0.005 0.2 0.002
의성군 안계면사무소 21 11 0.026 0.004 0.2 0.002
청송군 청송군 20 12 0.03 0.005 0.2 0.003
영양군 영양군 18 11 0.025 0.003 0.2 0.003
영덕군 영해면 31 14 0.036 0.003 0.2 0.002
영덕군 영덕읍 26 15 0.037 0.002 0.2 0.002
청도군 화양읍 24 14 0.026 0.006 0.2 0.002
고령군 대가야읍 16 24 0.024 0.005 0.3 0.002
성주군 성주읍 19 11 0.022 0.009 0.3 0.002
칠곡군 칠곡군 22 16 0.047 0.006 0.2 0.002
예천군 예천군 23 13 0.028 0.004 0.2 0.002
봉화군 봉화군청 28 14 0.026 0.003 0.3 0.002
봉화군 석포면 21 13 0.032 0.003 0.2 0.003
울진군 울진군 17 12 0.037 0.004 0.2 0.003
울릉군 울릉읍 28 15 0.041 0.009 0.3 0.003


공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
 보건환경연구원 환경연구부 대기질평가과
전화번호 :
 054-339-8174