발생 장소별 학대건수
(단위 : 건, %)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 비율 | 건수 | 비율 | 건수 | 비율 | 건수 | 비율 | |
총계 | 510 | 100 | 599 | 100 | 610 | 100 | 584 | 100 |
가정학대 | 494 | 96.9 | 583 | 97.3 | 542 | 89 | 497 | 85.1 |
시설학대 | 16 | 3.1 | 16 | 2.7 | 68 | 11 | 87 | 14.9 |
학대행위자별 학대건수
(단위 : 건, %)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 비율 | 건수 | 비율 | 건수 | 비율 | 건수 | 비율 | |
계 | 536 | 100 | 619 | 100 | 644 | 100 | 598 | 100 |
본인 | 21 | 3.9 | 38 | 6.1 | 33 | 5.1 | 30 | 5.0 |
배우자 | 135 | 25.2 | 186 | 30.1 | 221 | 34.3 | 188 | 31.3 |
아들 | 212 | 39.6 | 228 | 36.8 | 179 | 27.8 | 175 | 29.3 |
딸 | 52 | 9.7 | 56 | 9.1 | 43 | 6.7 | 44 | 7.4 |
며느리, 사위 | 13 | 2.4 | 12 | 1.9 | 18 | 2.8 | 11 | 1.8 |
손자녀 | 11 | 2.1 | 14 | 2.3 | 12 | 1.9 | 13 | 2.2 |
친척, 타인 | 64 | 11.9 | 62 | 10 | 49 | 7.6 | 50 | 8.4 |
기관 | 28 | 5.2 | 23 | 3.7 | 89 | 13.8 | 87 | 14.5 |
참조학대행위자는 중복으로 발생가능
학대 유형별 학대건수
(단위 : 건, %)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 비율 | 건수 | 비율 | 건수 | 비율 | 건수 | 비율 | |
계 | 1,297 | 100 | 1,438 | 100 | 1,509 | 100 | 1,365 | 100 |
신체 | 456 | 35.1 | 466 | 32.4 | 589 | 39 | 552 | 40.30 |
정서 | 674 | 52 | 753 | 52.4 | 687 | 45.5 | 605 | 44.30 |
성(性) | 21 | 1.6 | 16 | 1.1 | 53 | 3.5 | 36 | 2.60 |
경제 | 31 | 2.4 | 58 | 4 | 55 | 3.6 | 55 | 4.00 |
방임 | 75 | 5.8 | 91 | 6.3 | 79 | 5.3 | 81 | 5.90 |
자기방임 | 35 | 2.7 | 50 | 3.5 | 42 | 2.8 | 36 | 2.60 |
유기 | 5 | 0.4 | 4 | 0.3 | 4 | 0.3 | - | 0.00 |