법인운영 거주시설
(단위:명)
시군명 | 시설명 | 유형 | 설치일 | 소재지 | 연락처 | 종사자 | 정원 | 현원 | 법인명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 56개소 | 1,673 | 2,484 | 2,199 | |||||
포항시 | 마리아의집 | 지체ㆍ뇌병변 | ’84.10.24 | 남구 대잠동길17-1(대잠동) | 054-272-0586 | 28 | 41 | 36 | 성모자애원 |
포항시 | 향기마을 | 중증 | ’08.09.08 | 북구 흥해읍사방공원길 502 | 054-262-9870 | 27 | 30 | 30 | 안동애명복지촌 |
포항시 | 나전복지마을 | 중증 | ’10.03.05 | 남구 장기면장기로1229번길 39 | 054-255-6001 | 31 | 30 | 30 | 나전복지재단 |
포항시 | 예우리 | 중증 | ’10.07.01 | 남구 동해면금광로 79 | 054-716-1616 | 26 | 30 | 30 | 예티쉼터 |
포항시 | 도움터기쁨의집 | 지적·자폐성 | ’10.08.18 | 북구 기계면고지길 62-63 | 054-255-0041 | 25 | 30 | 30 | 도움터복지재단 |
포항시 | 민들레공동체 | 중증 | ’10.09.20 | 북구 청하면용산길 277-6 | 054-246-5005 | 30 | 35 | 32 | 들꽃마을 |
포항시 | 엘림소망의집 | 지적·자폐성 | ’11.03.02 | 북구 송라면동해대로 2792-100 | 054-256-6003 | 24 | 30 | 30 | 중앙엘림복지재단 |
포항시 | 베들레헴공동체 | 중증 | ’18.05.28 | 북구 송라면 대전길 56-83 | 054-262-8580 | 13 | 15 | 15 | 사회복지법인 베들레헴 |
경주시 | 선인재활원 | 지적·자폐성 | ’98.07.21 | 산내면 대현길436-42 | 054-751-8896 | 25 | 47 | 34 | 상록수 |
경주시 | 다사랑 | 지적·자폐성 | ’12.09.21 | 서면 도리길35-137 | 054-751-7703 | 6 | 10 | 8 | 다 애 |
경주시 | 경주푸른마을 | 중증 | ’04.09.08 | 내남면 안심길287-16 | 054-745-1563 | 33 | 50 | 43 | 민 재 |
경주시 | 은혜원 | 중증 | ’06.08.24 | 강동면 안계길 49 | 054-762-9100 | 38 | 50 | 47 | 은혜원 |
경주시 | 혜강행복한집 | 중증 | ’11.05.31 | 안강읍 대동길25-53 | 054-776-4115 | 22 | 30 | 26 | 혜강 |
김천시 | 성요셉마을 | 중증 | ’10.08.05 | 남면 갈항길 320 | 054-435-4176 | 26 | 30 | 30 | 성요셉복지재단 |
김천시 | 늘사랑의집 | 중증 | ’11.09.02 | 대항면 황악로1626-64 | 054-436-8860 | 24 | 30 | 28 | 사랑의집유지재단 |
안동시 | 안동재활원 | 지체·뇌병변 | ’86.11.24 | 서후면 이송천한터길 45-53 | 054-841-5862 | 55 | 97 | 87 | 안동시온재단 |
안동시 | 안동요양원 | 중증 | ’90.07.01 | 서후면 이송천한터길 45-53 | 054-841-5865 | 52 | 75 | 72 | 안동시온재단 |
안동시 | 안동애명복지촌 | 지적·자폐성 | ’86.07.02 | 북후면 광평2길106-25 | 054-858-8870 | 79 | 120 | 118 | 안동애명복지촌 |
안동시 | 안동애명요양원 | 중증 | ’90.07.30 | 북후면 광평2길106-25 | 054-858-8872 | 51 | 78 | 77 | 안동애명복지촌 |
안동시 | 아네트의집 | 지적·자폐성 | ’02.05.14 | 와룡면 가장실길 2 | 054-856-6847 | 22 | 30 | 29 | 프란치스코사회복지회 |
안동시 | 선산재활원 | 지적·자폐성 | ’04.04.09 | 와룡면 동악골길100 | 054-843-7600 | 25 | 30 | 30 | 선산재활원 |
안동시 | 예다움 | 지적·자폐성 | ’04.10.11 | 북후면 광평2길106-25 | 054-852-7972 | 24 | 30 | 30 | 안동애명복지촌 |
안동시 | 평강의집 | 지적·자폐성 | ’18.12.27 | 길안면 잉골길66-11 | 054-822-3537 | 19 | 29 | 27 | 섬기는복지재단 |
구미시 | 다함께하는길 | 중증 | ’10.05.14 | 옥성면 구봉1길150-3 | 054-531-3477 | 28 | 30 | 28 | 다함복지재단 |
영주시 | 보현마을 | 중증 | ’07.01.15 | 문수면 문수로825번길 101-24 | 054-635-3555 | 28 | 52 | 35 | 대한불교조계종 |
영주시 | 문수마을 | 지적·자폐성 | ’11.06.03 | 문수면 문수로825번길 101-14 | 054-635-3554 | 26 | 30 | 30 | 대한불교조계종 |
영주시 | 보름동산 | 지적·자폐성 | ’07.08.23 | 봉화로 2-2 | 054-633-9447 | 24 | 30 | 30 | 천주교안동교구 |
영주시 | 인람 | 중증 | ’18.02.12 | 의상로 451-22 | 054-638-0688 | 21 | 29 | 28 | 사회복지법인 인람 |
영주시 | 베다니집 | 지적 | ’18.12.27 | 단산면 단산로422번길 49-97 | 054-633-4967 | 15 | 22 | 19 | 베다니복지재단 |
영주시 | 혜원 | 중증 | ’19.02.18 | 영주시 의상로451-22 | 054-638-0688 | 10 | 22 | 16 | 사회복지법인 인람 |
영주시 | 더사랑의집 | 중증 | ’19.05.01 | 영주시 봉화로 2-3 | 054-633-6761 | 11 | 30 | 9 | 천주교안동교구 |
영천시 | 영천팔레스 | 지적·자폐성 | ’97.11.29 | 북안면 신평탑골길16-8 | 054-332-2841 | 35 | 80 | 60 | 창파재단 |
영천시 | 마야예림원 | 중증 | ’12.12.18 | 북안면 고지길 42-5 | 054-331-0073 | 25 | 30 | 28 | 혜민재단 |
상주시 | 희망재활원 | 지적·자폐성 | ’08.09.11 | 사벌면 배목길138-14 | 054-533-3501 | 27 | 30 | 30 | 희망세상 |
상주시 | 행복재활원 | 지적·자폐성 | ’10.10.04 | 개운1길 16-7(개운동) | 054-532-1322 | 14 | 16 | 16 | 행복마을 |
상주시 | 희망과사람 | 중증 | ’19.05.17 | 상주시 사벌면배목길 138-22 | 054-533-3501 | 21 | 30 | 27 | 희망세상 |
문경시 | 사랑마을 | 지적·자폐성 | ’12.12.04 | 마성면 마성길106-18 | 054-571-6083 | 24 | 30 | 30 | 미오림복지재단 |
경산시 | 성락원 | 중증 | ’82.10.15 | 정상지길 37 | 053-801-3226 | 101 | 200 | 143 | 성락원 |
경산시 | 대동시온재활원 | 지적·자폐성 | ’00.09.27 | 진량읍 초원길 53-7 | 053-712-3200 | 105 | 200 | 176 | 대동시온재활원 |
경산시 | 대동요양원 | 중증 | ’93.04.15 | 진량읍 초원길 53-7 | 053-712-3200 | 49 | 80 | 67 | 대동시온재활원 |
경산시 | 루도비꼬집 | 중증 | ’00.02.25 | 압량면 원효로549-23 | 053-802-2258 | 26 | 30 | 30 | 성모자애원 |
경산시 | 안락원 | 지적·자폐성 | ’02.03.20 | 진량읍 신제길 37-3 | 053-851-9800 | 13 | 20 | 20 | 정토마을 |
경산시 | 연화원 | 중증 | ’08.01.03 | 용성면 운용로634-25 | 053-852-8885 | 27 | 40 | 30 | 정토마을 |
경산시 | 천사들의집 | 지적·자폐성 | ’06.11.29 | 진량읍 공단2로3길32-4 | 053-856-4037 | 25 | 33 | 32 | 대구가톨릭사회복지회 |
의성군 | 믿음의집 | 지적·자폐성 | ’17.08.25 | 의성읍 오로4길117-4 | 054-833-7497 | 16 | 29 | 26 | 세롬복지재단 |
청송군 | 베데스다 | 지적 | ’11.11.15 | 청송읍 길안청송로1692-29 | 054-873-5506 | 24 | 30 | 30 | 사랑나눔 |
영양군 | 경북행복재활원 | 중증 | ’12.12.27 | 석보면 민실길 46 | 054-683-0112 | 27 | 30 | 29 | 국민복지재단 |
영덕군 | 사랑마을 | 중증 | ’15.05.22 | 영덕읍 영축로 285 | 054-726-2080 | 21 | 30 | 25 | 경상사회복지재단 |
고령군 | 성요셉재활원 | 중증 | ’57.02.07 | 성산면 성산로942-4 | 054-954-4176 | 41 | 60 | 52 | 요셉복지재단 |
고령군 | 성요셉요양원 | 중증 | ’94.05.12 | 성산면 성산로942-4 | 054-954-4176 | 35 | 50 | 46 | 요셉복지재단 |
성주군 | 사회복지법인 해솔 예원의 집 | 지적·자폐성 | ’06.12.11 | 가천면 금봉길 27-8 | 054-931-7331 | 14 | 21 | 21 | 해솔 |
칠곡군 | 밀알공동체 | 중증 | ’05.12.05 | 가산면 유학로 918 | 054-972-9301 | 27 | 30 | 30 | 한밀복지재단 |
칠곡군 | 행복한동행 | 중증 | ’18.02.01 | 기산면 한솔1길 54 | 054-976-0802 | 19 | 30 | 34 | 인의복지재단 |
예천군 | 예천사랑마을 | 중증 | ’97.10.14 | 용궁면 경서로1282-80 | 054-653-6700 | 27 | 40 | 32 | 안동애명복지촌 |
예천군 | 극락마을 | 중증 | ’03.12.30 | 풍양면 낙상1길58-50 | 054-653-9003 | 40 | 63 | 52 | 예천연꽃마을 |
울진군 | 인덕사랑마을 | 지적·자폐성 | ’13.11.26 | 후포면 만산길 201 | 054-788-5051 | 22 | 30 | 29 | 사랑나눔 |
개인운영 거주시설
(단위:명)
시군명 | 시설명 | 유형 | 설치일 | 소재지 | 연락처 | 종사자 | 정원 | 현원 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 6개소 | 39 | 113 | 90 | |||||
김천시 | 즐거운집 | 중증 | '07.08.29 | 어모면 도암길 389-5 | 054-431-2354 | 8 | 15 | 15 | |
김천시 | 애훈장애인복지시설 | 지적·자폐성 | '08.01.15 | 봉산면 상금길 200-131 | 054-430-1551 | 8 | 15 | 15 | |
영주시 | 햇살자리 | 지적 | '06.08.29 | 안정면 안정로60번길 83-88 | 054-638-9771 | 10 | 24 | 19 | |
문경시 | 작은요한의집 | 중증 | '07.11.20 | 산북면 종곡길 158-114 | 054-555-4111 | 3 | 15 | 8 | |
문경시 | 주애랑의집 | 중증 | '06.12.13 | 농암면 광정안길 61-7 | 054-531-1651 | 2 | 15 | 4 | |
의성군 | 안사장애인공동체 | 지적·자폐성 | '07.01.03 | 안사면 안사3길 8 | 054-862-1420 | 8 | 29 | 29 |
장애인 단기거주시설 현황
(단위:명)
시군명 | 시설명 | 대상자별 | 설치일 | 소재지 | 연락처 | 종사자 | 정원 | 현원 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 10개소 | 116 | 183 | 149 | |||||
포항시 | 포항장애인단기보호시설 | 장애인 | ’03.03.01 | 남구 형산강북로 389 | 054-282-3633 | 14 | 15 | 14 | |
포항시 | 미소단기보호센터 | 장애인 | ’09.07.06 | 남구 오천읍 구정길23번길 20 | 054-293-8307 | 14 | 18 | 18 | |
경주시 | 예사랑단기보호센터 | 장애인 | ’02.05.07 | 강동면 오금큰길 484-8 | 054-762-7971 | 16 | 20 | 15 | |
김천시 | 혜담원 | 장애인 | ’11.12.01 | 농소면 아포대로 152-107 | 054-432-9258 | 7 | 10 | 8 | |
안동시 | 참사랑장애인단기보호시설 | 장애인 | ’00.03.01 | 북후면 광평2길 106-25 | 054-858-8657 | 6 | 12 | 9 | |
구미시 | 사랑의쉼터 | 장애인 | ’08.12.30 | 도개면 용산가산길 35 | 054-474-9388 | 18 | 33 | 22 | |
영주시 | 영주장애인단기보호센터 | 장애인 | ’11.11.28 | 풍기읍 기주로26번길5, 102호 | 054-633-0424 | 8 | 10 | 9 | |
영천시 | 희망의 둥지 | 장애인 | ’08.03.18 | 북안면 돌할매로 505 | 054-338-4111 | 12 | 20 | 20 | |
상주시 | 정민재활원 | 장애인 | ’05.09.02 | 존애원로 96(가장동) | 054-531-9116 | 12 | 20 | 20 | |
문경시 | 문경시장애인단기거주시설 | 장애인 | ’14.12.24 | 시청2길 34 | 054-556-0604 | 5 | 10 | 10 | |
예천군 | 피움단기거주시설 | 장애인 | `20. 8. 7. | 예천읍 경서로2462-78 | 054-655-0700 | 4 | 15 | 4 |
장애인 공동생활가정 현황
(단위:명)
시군명 | 시설명 | 대상자별 | 설치일 | 소재지 | 연락처 | 종사자 | 정원 | 현원 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 16개소 | 16 | 76 | 62 | |||||
포항시 | 멘토의 집 | 장애인 | ’06.12.06 | 남구 희망대로 927-2(1층) | 054-277-9270 | 1 | 4 | 4 | |
포항시 | 보람의집 | 장애인 | ’11.03.07 | 남구 희망대로 927-2(2층) | 054-277-9270 | 1 | 4 | 4 | |
포항시 | 은혜의 집 | 장애인 | ’07.01.08 | 남구 문예로82번길 31,502호(해도동, 한일하이츠) | 054-277-9270 | 1 | 4 | 4 | |
포항시 | 포항장애인(공) | 장애인 | ’08.04.23 | 북구 문화로9번길 25(덕수동) | 054-285-7842 | 1 | 4 | 3 | |
포항시 | 카리타스장애인(공) | 장애인 | ’11.09.23 | 북구 문화로9번길 25(덕수동) | 054-285-7842 | 1 | 4 | 4 | |
포항시 | 평화로운 집 | 장애인 | ’11.12.20 | 북구 기계면 기계로428번길 23-7 | 054-249-9540 | 1 | 4 | 3 | |
포항시 | 이든장애인 | 장애인 | `20.2.27. | 북구 삼흥로 79-27 | 054-252-9799 | 1 | 4 | 0 | |
안동시 | 다솜장애인(공) | 장애인 | ’00.07.19 | 합전3길 33-22, A동 1305호(송현동, 영남아파트) | 054-841-8874 | 1 | 6 | 4 | |
안동시 | 참사랑장애인(공) | 장애인 | ’99.04.01 | 송현3길 12-5, 2층(송현동) | 054-841-7284 | 1 | 4 | 4 | |
안동시 | 영가장애인(공) | 장애인 | ’06.03.06 | 북후면 산약길 11 | 054-841-4756 | 1 | 5 | 5 | |
안동시 | 학산(공) | 장애인 | ’03.06.05 | 제비원로 329(안기동) | 054-856-3993 | 1 | 6 | 6 | |
구미시 | 수효(공) | 장애인 | ’13.02.01 | 옥성면 선상서로 864-6 | 054-481-3730 | 1 | 4 | 3 | |
구미시 | 다온(공) | 장애인 | ’17.10.19 | 형곡서로 21-14, 201호(형곡동, 동문빌라) | 054-454-6863 | 1 | 4 | 4 | |
경산시 | 예닮 | 장애인 | ’12.10.29 | 압량면 연지길 152, 103동206호(경산 윤성3차아파트) | 053-248-7750 | 1 | 4 | 4 | |
영양군 | 은혜의 집 | 장애인 | ’06.03.29 | 입암면 흥구길 103 | 054-683-1332 | 1 | 10 | 7 | |
청도군 | 포도밭 | 장애인 | ’07.06.12 | 화양읍 소라2길 24-4 | 054-373-7698 | 1 | 4 | 3 |