권역응급의료센터 : 3개소
관할구역 | 병원명 | 소재지 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|---|
북부권역 | 안동병원 | 안동시 앙실로 11 | 054-840-0119 054-840-1004 |
054-821-1165 |
남부권역 | 포항성모병원 | 포항시 남구 대잠동길 17 | 054-272-0151 054-260-8600 |
054-260-8010 |
동부권역 | 차의과학대학교 부속구미차병원 |
구미시 신시로10길 12 | 054-450-9997 054-450-9700 |
054-452-5098 |
지역응급의료센터 : 6개소
병원명 | 주소 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
포항세명기독병원 | 포항시 남구 포스코대로 351 | 054-289-1711 | 054-275-0003 |
동국대학교 경주병원 | 경주시 동대로 87 | 054-770-8306 | 054-770-8160 |
김천제일병원 | 김천시 신음1길 12 | 054-420-9500 | 054-420-9400 |
안동성소병원 | 안동시 서동문로 99 | 054-850-8282 | 054-857-5706 |
순천향대학교 구미병원 | 구미시 1공단로 179 | 054-468-9119 | 054-463-7179 |
문경제일병원 | 문경시 당교3길 25 | 054-550-7777 | 054-552-5664 |
응급의료시설 : 8개소(당직의료기관 5개소 포함)
병원명 | 주소 | 대표전화 | 비고 |
---|---|---|---|
의성군보건소 | 의성군 의성읍 북부길 150 | 054-830-6660 | 당직의료기관 |
영양병원 | 영양군 영양읍 동서대로 75 | 054-682-0727 | 054-770-8160 |
영덕아산병원 | 영덕군 영해면 영덕로 1621 | 054-730-0152 | 054-420-9400 |
성주무강병원 | 성주군 성주읍 성주읍3길 5-3 | 054-932-1212 | 054-857-5706 |
봉화해성병원 | 봉화군 봉화읍 보밑길 3 | 054-679-1331 | |
칠곡왜관병원 | 칠곡군 왜관읍 군청2길 10 | 054-971-1002 | |
영주자인병원 | 영주시 대동로31번길 9 | 054-633-1131 | |
계명대경주동산병원 | 경주시 봉황로 65(서부동) | 054-770-9420 054-770-9500 |
지역응급의료기관 : 20개소
병원병 | 주소 | 대표전화 |
---|---|---|
경상북도포항의료원 | 포항시 북구 용흥로 36 | 054-245-0129 |
경상북도김천의료원 | 김천시 모암길 24 | 054-429-8234 |
경상북도안동의료원 | 안동시 태사2길 55 | 054-850-6100 |
에스포항병원 | 포항시 남구 희망대로 352 | 054-289-9120 |
좋은선린병원 | 포항시 북구 대신로 43 | 054-245-5200 |
구미강동병원 | 구미시 인동20길 46 | 054-478-9521 |
영주기독병원 | 영주시 구성로 380 | 054-635-3050 |
영주적십자병원 | 영주시 대학로 327 | 054-630-0112 |
영남대학교부속 영천병원 | 영천시 오수1길 10 | 054-330-7575 |
상주적십자병원 | 상주시 상서문로 53 | 054-530-3171 |
상주성모병원 | 상주시 냉림서성길 7 | 054-530-7811 |
세명병원 | 경산시 경안로 208 | 053-819-8500 |
경산중앙병원 | 경산시 경안로 11 | 053-715-0119 |
영남제일병원 | 의성군 안계면 용기4길 36 | 054-861-9111 |
청송군보건의료원 | 청송군 청송읍 의료원길 19 | 054-870-7119 |
청도대남병원 | 청도군 화양읍 청화로 79-7 | 054-370-5112 |
고령영생병원 | 고령군 고령읍 중앙로 33 | 070-7475-0024 |
예천권병원 | 예천군 예천읍 시장로 136 | 054-650-2119 |
울진군의료원 | 울진군 울진읍 현내항길 71 | 054-785-7119 |
울릉군보건의료원 | 울릉군 울릉읍 울릉순환로 396-18 | 054-790-6911 |
지방의료원 비상진료 현황
시군명 | 항목 | 날짜 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9.14.(토) | 9.16.(월) | 9.17(화) | 9.18.(수) | |||
포항 | 과목 | 내과 | ||||
시간 | 08:30~12:30 | |||||
김천 | 과목 | 5개 과목 (내과, 정형외과, 신경외과, 소아과, 산부인과) |
- | 5개 과목 (내과, 신경외과, 정형외과, 일반외과,산부인과) |
- | |
안동 | 과목 | 내과, 정형외과 | 내과 | 내과 | 내과, 안과 | |
시간 | 08:30~12:30 | 09:00 ~ 13:00 | 09:00 ~ 13:00 | 09:00 ~ 13:00 |