본문 바로가기

경상북도 SNS 바로가기

  • 페이스북
  • 블로그
  • 트위터
  • 카카오스토리
  • 인스타그램
  • 유튜브

물품대금지급

전체글 32716
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 선금, 부분급, 완납급, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 선금 부분급 완납급 계약일
36 물품 남부건설사업소 금봉도로 선형개량공사(가드레일) 9,981,000 0 0 10,032,200 20150420
35 물품 남부건설사업소 금봉도로 선형개량공사(가드레일) 9,981,000 0 0 0 20150420
34 물품 북부건설사업소 동천2지구 하천재해예방사업 3차(레미콘) 79,408,480 0 0 79,815,850 20150409
33 물품 북부건설사업소 동천2지구 하천재해예방사업 3차 - 레미콘 30,346,110 0 0 30,501,790 20150409
32 물품 북부건설사업소 동천2지구 하천재해예방사업 3차 - 철근 16,186,260 0 0 16,273,670 20150408
31 물품 북부건설사업소 동천2지구 하천재해예방사업 3차 - U형 플륨관 75,550,000 0 0 75,860,050 20150408
30 물품 북부건설사업소 동천2지구 하천재해예방사업 3차 - 흄관 15,495,820 0 0 15,575,310 20150408
29 물품 보건환경연구원 식중독균 추적관리에 필요한 시약 및 초자 구입 67,400,000 0 0 0 20150402
28 물품 북부건설사업소 이곡도로 구조물 정비공사(아스콘) 1,310,050 0 0 1,316,770 20150401
27 물품 북부건설사업소 이곡도로 구조물 정비공사(레미콘) 3,735,970 0 0 3,755,130 20150401
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

행복콜센터 :
 1522-0120