본문 바로가기

경상북도 SNS 바로가기

  • 페이스북
  • 블로그
  • 트위터
  • 카카오스토리
  • 인스타그램
  • 유튜브

물품대금지급

전체글 32716
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 선금, 부분급, 완납급, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 선금 부분급 완납급 계약일
66 물품 북부건설사업소 동천2지구 하천재해예방사업 3차 1회 - 레미콘 추가 20,511,120 0 0 20,616,340 20150723
65 물품 남부건설사업소 조마도로 인도설치공사(철강빔) 148,000,000 0 0 148,000,000 20150719
64 물품 북부건설사업소 옥정도로 확포장공사 3차분 - 레미콘 2,169,200 0 0 2,180,330 20150717
63 물품 북부건설사업소 한티도로 선형개량공사 1차 - 레미콘 28,196,000 0 0 28,340,640 20150715
62 물품 산림자원개발원 산림문화휴양촌 조성사업(토목-가드레일) 관급자재 2차분 구입 147,481,200 0 0 0 20150703
61 물품 북부건설사업소 단밀 주선도로 횡배수관 정비공사(레미콘) 1,691,760 0 0 1,700,430 20150702
60 물품 남부건설사업소 곡정천(군위지구)하천재해예방사업-배수로 58,299,500 0 0 58,598,570 20150629
59 물품 남부건설사업소 아천2지구 하천재해예방사업-돌망태 124,085,700 0 0 124,722,260 20150623
58 물품 남부건설사업소 아천2지구 하천재해 예방사업(돌망태) 91,982,480 0 0 92,454,350 20150623
57 물품 남부건설사업소 아천2지구 하천재해 예방사업(돌망태) 272,256,930 0 0 273,653,610 20150623
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

행복콜센터 :
 1522-0120