본문 바로가기

경상북도 SNS 바로가기

  • 페이스북
  • 블로그
  • 트위터
  • 카카오스토리
  • 인스타그램
  • 유튜브

용역대금지급

전체글 19224
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 노무비, 준공금, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 노무비 준공금 계약일
19214 용역 수목원관리소 2024년 하반기 숲체험학습관 제3종 시설물 지정유무를 위한 안전점검 용역 1,746,000 0 0 0 0 0 20240926
19213 용역 남부건설사업소 지방도919 경산(진량고)지구 포장도 보수공사 폐기물처리용역 19,136,700 0 0 0 0 0 20240925
19212 용역 남부건설사업소 지방도921호선 포항(기북)지구 포장도 보수공사 폐기물처리용역 13,612,500 0 0 0 0 0 20240925
19211 용역 남부건설사업소 지방도904호선 명계도로(1지구) 재해복구사업 폐기물처리용역 9,058,500 0 0 0 0 0 20240924
19210 용역 남부건설사업소 지방도921호선 대현도로(2지구) 재해복구사업 폐기물처리용역 10,206,900 0 0 0 0 0 20240924
19209 용역 남부건설사업소 국지도90호선 수층교 정밀안전점검 용역 53,035,000 0 0 0 0 0 20240924
19208 용역 남부건설사업소 지방도1011호선 고령(안림)지구 포장도 보수공사 폐기물처리용역 9,791,100 0 0 0 0 0 20240924
19207 용역 문경소방서 집중호우 대비 비상근무 상황실 운영에 따른 컴퓨터 세트 추가임대 220,000 220,000 0 0 0 220,000 20240923
19206 용역 남부건설사업소 월곡도로 선형개량공사 외 1개소 실시설계용역 19,080,000 0 0 0 0 0 20240923
19205 용역 본청 대천(서면·운대지구) 하천재해예방사업 지정폐기물(폐석면) 처리용역 20,879,100 0 0 0 0 0 20240923
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

행복콜센터 :
 1522-0120